| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.356 | 0.204 | 0.369 | 0.350 | 0.500 | 0.089 | 0.280 |
| EPS | -0.059 | 0.204 | - | - | - | - | 0.073 |
| Payout | n.a. | 100.1% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 100.1% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.0887 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.3200 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.4087 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Nov 26 | 0.1800 | XN | - | 17 Dec 26 | - | - |
| 26 Aug 26 | 0.1400 | XN | - | 11 Sep 26 | - | - |
| 26 Aug 26 | 0.0696 | เงินปันผล | - | 11 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 May 26 | 0.0191 | เงินปันผล | - | 16 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4998 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.5200 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.0198 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 May 26 | 0.2000 | XN | - | 16 Jun 26 | - | - |
| 27 Feb 26 | 0.1700 | XN | - | 18 Mar 26 | - | - |
| 27 Feb 26 | 0.0351 | เงินปันผล | - | 18 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Nov 25 | 0.1500 | XN | - | 15 Dec 25 | - | - |
| 26 Nov 25 | 0.0519 | เงินปันผล | - | 15 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Aug 25 | 0.2028 | เงินปันผล | - | 15 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 25 | 0.2100 | เงินปันผล | - | 16 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.3496 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4000 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.7496 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 25 | 0.1300 | XN | - | 17 Mar 25 | - | - |
| 27 Feb 25 | 0.0862 | เงินปันผล | - | 17 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Nov 24 | 0.1400 | XN | - | 17 Dec 24 | - | - |
| 27 Nov 24 | 0.0077 | เงินปันผล | - | 17 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Aug 24 | 0.1300 | XN | - | 13 Sep 24 | - | - |
| 28 Aug 24 | 0.1056 | เงินปันผล | - | 13 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 24 | 0.1501 | เงินปันผล | - | 14 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.3689 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4500 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8189 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 May 24 | 0.0800 | XN | - | 14 Jun 24 | - | - |
| 04 Mar 24 | 0.1000 | XN | - | 20 Mar 24 | - | - |
| 04 Mar 24 | 0.1069 | เงินปันผล | - | 20 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 Nov 23 | 0.1200 | XN | - | 19 Dec 23 | - | - |
| 29 Nov 23 | 0.0839 | เงินปันผล | - | 19 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 01 Sep 23 | 0.1500 | XN | - | 19 Sep 23 | - | - |
| 01 Sep 23 | 0.0531 | เงินปันผล | - | 19 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 31 May 23 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 19 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.2042 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4920 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6962 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 23 | 0.0900 | XN | - | 19 Jun 23 | - | - |
| 02 Mar 23 | 0.1000 | XN | - | 21 Mar 23 | - | - |
| 02 Mar 23 | 0.0918 | เงินปันผล | - | 21 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 Nov 22 | 0.1200 | XN | - | 19 Dec 22 | - | - |
| 29 Nov 22 | 0.0850 | เงินปันผล | - | 19 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 22 | 0.1820 | XN | - | 14 Sep 22 | - | - |
| 26 Aug 22 | 0.0274 | เงินปันผล | - | 14 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3561 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4560 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8121 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 22 | 0.2120 | XN | - | 17 Jun 22 | - | - |
| 03 Mar 22 | 0.1140 | XN | - | 21 Mar 22 | - | - |
| 03 Mar 22 | 0.1171 | เงินปันผล | - | 21 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 30 Nov 21 | 0.1300 | XN | - | 17 Dec 21 | - | - |
| 30 Nov 21 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 17 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Aug 21 | 0.1590 | เงินปันผล | - | 15 Sep 21 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.3800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 May 21 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 16 Jun 21 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 01 Mar 21 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 17 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |