| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306.01 YoY: ▼26.25% | 292.19 YoY: ▲13.70% | 851.42 YoY: ▲85.71% | - | 1,449.63 YoY: ▲6.18% |
| 2025 | 414.95 YoY: ▲152.85% | 256.98 YoY: ▲67.56% | 458.47 YoY: ▲61.86% | 234.92 YoY: ▲24.68% | 1,365.31 YoY: ▲73.01% |
| 2024 | 164.11 YoY: ▲26.06% | 153.37 YoY: ▲8.48% | 283.25 YoY: ▲107.76% | 188.42 YoY: ▲28.76% | 789.14 YoY: ▲42.39% |
| 2023 | 130.18 YoY: ▲118.80% | 141.37 YoY: ▲89.09% | 136.34 YoY: ▲6,891.59% | 146.33 YoY: ▼4.37% | 554.22 YoY: ▲91.62% |
| 2022 |
59.50 [ 0.122 ]
YoY: ▲38.42% |
74.77 [ 0.153 ]
YoY: ▲168.01% |
1.95 [ 0.004 ]
YoY: n.a. |
153.02 [ 0.314 ]
YoY: ▲123.84% |
289.23 [ 0.593 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
42.98 [ 0.088 ]
YoY: n.a. |
27.90 [ 0.057 ]
YoY: n.a. |
-141.79 [ -0.291 ]
YoY: ▼240.12% |
68.36 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
-2.56 [ -0.005 ]
YoY: ▼144.44% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.20x | 0.19x | 0.19x | 0.20x | 0.20x | 0.20x | 0.20x |
| D/E | 0.43x | 0.44x | 0.43x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.37x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 677.4 | 660.8 | 661.8 | 707.1 | 705.7 | 681.0 | 711.0 |
| CFO | - | -452.3 | -152.5 | 111.0 | 275.8 | 142.0 | 325.1 | 338.4 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 4.18% | 3.06% | 7.43% |
| Rev Q | - | - | -2.46% | 0.15% | 6.86% | -0.20% | -3.50% | 4.40% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 234.92 YoY: ▲24.68% | 306.01 YoY: ▼26.25% | 292.19 YoY: ▲13.70% | 851.42 YoY: ▲85.71% | 1,684.54 YoY: ▲27.73% |
| 2025 | 188.42 YoY: ▲28.76% | 414.95 YoY: ▲152.85% | 256.98 YoY: ▲67.56% | 458.47 YoY: ▲61.86% | 1,318.81 YoY: ▲76.53% |
| 2024 | 146.33 YoY: ▼4.37% | 164.11 YoY: ▲26.06% | 153.37 YoY: ▲8.48% | 283.25 YoY: ▲107.76% | 747.05 YoY: ▲33.19% |
| 2023 |
153.02 [ 0.314 ]
YoY: ▲123.84% |
130.18 YoY: ▲118.80% | 141.37 YoY: ▲89.09% | 136.34 YoY: ▲6,891.59% | 560.90 YoY: ▲174.18% |
| 2022 |
68.36 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
59.50 [ 0.122 ]
YoY: ▲38.42% |
74.77 [ 0.153 ]
YoY: ▲168.01% |
1.95 [ 0.004 ]
YoY: n.a. |
204.57 [ 0.419 ]
YoY: n.a. |