| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.300 | 0.480 | 0.550 | 0.600 | 1.810 | - | 0.748 |
| EPS | 0.010 | 1.190 | 1.330 | 1.350 | 1.230 | 1.150 | 1.022 |
| Payout | 3,000.0% | 40.3% | 41.4% | 44.4% | 147.2% | n.a. | 654.7% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.700 | 4.000 | 0.450 | 0.460 | 0.600 | - | 1.442 |
| EPS | 5.370 | 12.300 | 1.480 | 1.520 | 1.990 | 1.840 | 4.532 |
| Payout | 31.7% | 32.5% | 30.4% | 30.3% | 30.2% | n.a. | 31.0% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 3.250 | 6.500 |
| EPS | - | 5.100 | -15.930 | 10.280 | 8.980 | 14.310 | 2.108 |
| Payout | - | 127.5% | n.a. | 63.2% | 72.4% | 22.7% | 87.7% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.500 | 0.740 | 0.900 | 1.450 | 0.550 | 0.898 |
| EPS | - | 0.320 | 1.310 | 1.440 | 2.270 | 1.820 | 1.335 |
| Payout | - | 156.3% | 56.5% | 62.5% | 63.9% | 30.2% | 84.8% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.380 | 0.400 | 0.430 | 0.380 | 0.160 | 0.397 |
| EPS | - | 0.470 | 0.490 | 0.490 | 0.460 | 0.330 | 0.478 |
| Payout | - | 80.9% | 81.6% | 87.8% | 82.6% | 48.5% | 83.2% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 1.600 | 0.925 | 0.700 | 0.700 | 0.575 | 0.981 |
| EPS | - | 5.390 | -2.060 | -3.650 | -1.470 | 0.820 | -0.448 |
| Payout | - | 29.7% | n.a. | n.a. | n.a. | 70.1% | 29.7% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 4.000 | 6.500 | 12.000 | 14.000 | 2.000 | 9.125 |
| EPS | - | 14.780 | 17.580 | 20.200 | 20.630 | 17.280 | 18.298 |
| Payout | - | 27.1% | 37.0% | 59.4% | 67.9% | 11.6% | 47.8% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 3.250 | 3.000 | 4.000 | 5.700 | 3.250 | 3.988 |
| EPS | - | 8.980 | 6.430 | 5.970 | 7.170 | 7.720 | 7.137 |
| Payout | - | 36.2% | 46.7% | 67.0% | 79.5% | 42.1% | 57.3% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.000 | 1.150 | 1.270 | 1.320 | 1.770 | - | 1.302 |
| EPS | 2.280 | 2.750 | 2.830 | 2.880 | 3.020 | 2.530 | 2.752 |
| Payout | 43.9% | 41.8% | 44.9% | 45.8% | 58.6% | n.a. | 47.0% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.600 | 0.500 | 0.320 | 0.250 | 0.080 | 0.418 |
| EPS | - | 0.700 | 0.630 | 0.460 | 0.310 | 0.170 | 0.525 |
| Payout | - | 85.7% | 79.4% | 69.6% | 80.7% | 47.1% | 78.8% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.250 | 0.570 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.530 |
| EPS | - | 0.540 | 0.650 | 1.060 | 1.290 | 0.970 | 0.885 |
| Payout | - | 46.3% | 87.7% | 56.6% | 54.3% | 30.9% | 61.2% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.370 | 0.950 | 0.210 | 0.250 | 0.290 | - | 0.414 |
| EPS | 2.330 | 2.400 | 2.310 | 2.770 | 3.170 | 2.670 | 2.596 |
| Payout | 15.9% | 39.6% | 9.1% | 9.0% | 9.2% | n.a. | 16.5% |