| ปี | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.000 | 1.600 | 0.925 | 0.700 | 0.700 | 0.575 | 0.985 |
| EPS | 4.550 | 5.390 | -2.060 | -3.650 | -1.470 | 0.820 | 0.552 |
| Payout | 22.0% | 29.7% | n.a. | n.a. | n.a. | 70.1% | 25.8% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.5750 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Nov 26 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 26 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 10 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 26 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.7000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 May 26 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 22 May 26 | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 25 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 11 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 25 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 11 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 25 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 12 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.7000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 May 25 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 23 May 25 | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 24 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 11 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 24 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 12 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 24 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 12 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.9250 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 May 24 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 23 May 24 | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Nov 23 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 14 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Aug 23 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 13 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 23 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 14 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 1.6000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 May 23 | 0.4000 | เงินปันผล | - | 19 May 23 | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Nov 22 | 0.4000 | เงินปันผล | - | 15 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 Aug 22 | 0.4000 | เงินปันผล | - | 15 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 22 | 0.4000 | เงินปันผล | - | 16 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 1.0000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 May 22 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 20 May 22 | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 21 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 09 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 21 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 15 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 21 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 10 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1750 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 May 21 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 20 May 21 | 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |