| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 3.700 | 3.400 | 1.900 | 1.800 | 1.400 | 2.700 |
| EPS | - | 15.630 | 8.700 | 4.460 | 6.530 | 20.490 | 8.830 |
| Payout | - | 23.7% | 39.1% | 42.6% | 27.6% | 6.8% | 33.2% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.073 | 0.105 | 0.130 | 0.134 | 0.081 | 0.111 |
| EPS | - | 0.147 | 0.190 | 0.220 | 0.220 | 0.180 | 0.194 |
| Payout | - | 49.7% | 55.3% | 59.1% | 60.9% | 45.0% | 56.2% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.840 | 0.540 | 0.660 | 0.700 | 0.400 | 0.685 |
| EPS | - | 1.470 | -3.150 | 1.080 | 1.160 | 0.970 | 0.140 |
| Payout | - | 57.1% | n.a. | 61.1% | 60.3% | 41.2% | 59.5% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.167 | 0.184 | 0.191 | 0.211 | 0.067 | 0.188 |
| EPS | - | 0.271 | 0.296 | 0.292 | 0.344 | 0.196 | 0.301 |
| Payout | - | 61.8% | 62.1% | 65.3% | 61.3% | 34.2% | 62.6% |