| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.500 | 0.520 | 0.400 | 0.600 | 0.300 | 0.505 |
| EPS | - | 0.860 | 0.920 | 0.640 | 0.940 | 0.480 | 0.840 |
| Payout | - | 58.1% | 56.5% | 62.5% | 63.8% | 62.5% | 60.2% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.900 | 1.650 | 0.600 | 0.800 | 0.450 | 0.988 |
| EPS | - | 0.640 | 0.800 | 0.545 | 1.220 | 1.070 | 0.801 |
| Payout | - | 140.6% | 206.3% | 110.0% | 65.6% | 42.1% | 130.6% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 9.250 | 9.500 | 9.625 | 8.750 | 4.500 | 9.281 |
| EPS | - | 17.940 | 18.890 | 19.860 | 15.180 | 13.540 | 17.968 |
| Payout | - | 51.6% | 50.3% | 48.5% | 57.6% | 33.2% | 52.0% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 1.000 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.688 |
| EPS | - | -1.940 | 0.220 | -6.620 | -3.610 | 4.960 | -2.988 |
| Payout | - | n.a. | 340.9% | n.a. | n.a. | 12.1% | 340.9% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.700 | 1.600 |
| EPS | - | 3.150 | 2.380 | 2.820 | 2.860 | 2.230 | 2.802 |
| Payout | - | 50.8% | 67.2% | 56.7% | 55.9% | 31.4% | 57.7% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 6.690 | 10.340 | 10.440 | 11.280 | 2.000 | 9.688 |
| EPS | - | 11.120 | 12.930 | 13.050 | 14.100 | 9.500 | 12.800 |
| Payout | - | 60.2% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 21.1% | 75.0% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 6.000 |
| EPS | - | 17.820 | 21.600 | 5.280 | 11.730 | 16.790 | 14.108 |
| Payout | - | 44.9% | 27.8% | 94.7% | 42.6% | 20.9% | 52.5% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.600 | 0.550 | 0.550 | 0.600 | 0.400 | 0.575 |
| EPS | - | 1.350 | 1.220 | 0.860 | 0.950 | 1.370 | 1.095 |
| Payout | - | 44.4% | 45.1% | 64.0% | 63.2% | 29.2% | 54.2% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | 1.500 | 3.275 |
| EPS | - | 4.980 | 6.300 | 6.340 | 7.390 | 6.630 | 6.253 |
| Payout | - | 62.3% | 50.8% | 52.1% | 47.4% | 22.6% | 53.1% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.400 | 0.030 | 0.300 | 0.700 | 0.410 | 0.358 |
| EPS | - | 0.840 | -0.140 | 0.540 | 1.280 | 0.940 | 0.630 |
| Payout | - | 47.6% | n.a. | 55.6% | 54.7% | 43.6% | 52.6% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 2.000 | 7.750 |
| EPS | - | 9.020 | 9.120 | 8.620 | 8.320 | 6.620 | 8.770 |
| Payout | - | 85.9% | 85.0% | 89.9% | 93.2% | 30.2% | 88.5% |
| บาท/ |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.300 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.250 | 0.475 |
| EPS | - | 0.840 | 0.850 | 1.020 | 1.040 | 0.790 | 0.938 |
| Payout | - | 35.7% | 58.8% | 49.0% | 57.7% | 31.7% | 50.3% |