| ปี | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | 2027 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.665 | 0.675 | 0.682 | 0.650 | 0.600 | 0.280 | 0.665 |
| EPS | 0.886 | 0.547 | - | - | - | - | 0.886 |
| Payout | 75.0% | 123.4% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 75.0% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2027
รวมปันผล (XD): 0.2800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 Nov 26 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 08 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 19 Aug 26 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 04 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Jun 26 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 19 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Feb 26 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 10 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Nov 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 11 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 18 Aug 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.6500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Jun 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 26 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Feb 25 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 07 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Nov 24 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Aug 24 | 0.1650 | เงินปันผล | - | 06 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.6815 บาท/หุ้น
|
||||||
| 30 May 24 | 0.1685 | เงินปันผล | - | 19 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Feb 24 | 0.1730 | เงินปันผล | - | 08 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Nov 23 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 12 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 23 | 0.1650 | เงินปันผล | - | 07 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.6745 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Jun 23 | 0.1685 | เงินปันผล | - | 22 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Feb 23 | 0.1730 | เงินปันผล | - | 08 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 22 | 0.1730 | เงินปันผล | - | 13 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Aug 22 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 02 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.6645 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Jun 22 | 0.1660 | เงินปันผล | - | 22 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Feb 22 | 0.1710 | เงินปันผล | - | 08 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 21 | 0.1710 | เงินปันผล | - | 08 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Aug 21 | 0.1565 | เงินปันผล | - | 02 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3370 บาท/หุ้น
|
||||||
| 01 Jun 21 | 0.1660 | เงินปันผล | - | 17 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Feb 21 | 0.1710 | เงินปันผล | - | 04 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |