| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.783 | 0.708 | 0.665 | 0.000 | 0.568 | 0.474 | 0.745 |
| EPS | 0.997 | 1.130 | - | - | - | - | 1.064 |
| Payout | 78.5% | 62.7% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 70.6% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.4743 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Nov 26 | 0.1546 | เงินปันผล | - | 14 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 26 | 0.1590 | เงินปันผล | - | 08 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 26 | 0.1607 | เงินปันผล | - | 09 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.5679 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0333 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6012 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 26 | 0.1834 | เงินปันผล | - | 25 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Nov 25 | 0.1824 | เงินปันผล | - | 11 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 25 | 0.0333 | XN | - | 11 Sep 25 | - | - |
| 26 Aug 25 | 0.1196 | เงินปันผล | - | 11 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 May 25 | 0.0825 | เงินปันผล | - | 12 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมคืนทุน (XN): 0.7277 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 May 25 | 0.0725 | XN | - | 12 Jun 25 | - | - |
| 10 Mar 25 | 0.1678 | XN | - | 26 Mar 25 | - | - |
| 25 Nov 24 | 0.1671 | XN | - | 11 Dec 24 | - | - |
| 26 Aug 24 | 0.3203 | XN | - | 11 Sep 24 | - | - |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.6647 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1050 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.7697 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Mar 24 | 0.2275 | เงินปันผล | - | 22 Mar 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 24 Nov 23 | 0.1050 | XN | - | 12 Dec 23 | - | - |
| 24 Nov 23 | 0.0758 | เงินปันผล | - | 12 Dec 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 23 Aug 23 | 0.1807 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 23 | 0.1807 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.7084 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Mar 23 | 0.1771 | เงินปันผล | - | 24 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 22 | 0.1771 | เงินปันผล | - | 13 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 22 | 0.1771 | เงินปันผล | - | 08 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 22 | 0.1771 | เงินปันผล | - | 14 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.7825 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 22 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 25 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 21 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 13 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 21 | 0.1966 | เงินปันผล | - | 08 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 21 | 0.2029 | เงินปันผล | - | 09 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1912 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Mar 21 | 0.1912 | เงินปันผล | - | 24 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |