| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.437 | 0.432 | 0.554 | 0.410 | 0.311 | 0.306 | 0.435 |
| EPS | 0.578 | 0.559 | - | - | - | - | 0.568 |
| Payout | 75.7% | 77.4% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 76.5% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.3060 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0600 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.3660 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Nov 26 | 0.0300 | XN | - | 09 Dec 26 | - | - |
| 25 Nov 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 09 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Aug 26 | 0.0300 | XN | - | 04 Sep 26 | - | - |
| 20 Aug 26 | 0.1030 | เงินปันผล | - | 04 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 May 26 | 0.1030 | เงินปันผล | - | 05 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.3112 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1383 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.4495 บาท/หุ้น
|
||||||
| 21 May 26 | 0.0300 | XN | - | 05 Jun 26 | - | - |
| 27 Feb 26 | 0.0361 | XN | - | 16 Mar 26 | - | - |
| 27 Feb 26 | 0.1019 | เงินปันผล | - | 16 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 25 | 0.0361 | XN | - | 09 Dec 25 | - | - |
| 25 Nov 25 | 0.1054 | เงินปันผล | - | 09 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Aug 25 | 0.0361 | XN | - | 04 Sep 25 | - | - |
| 19 Aug 25 | 0.1039 | เงินปันผล | - | 04 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.4104 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1444 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5548 บาท/หุ้น
|
||||||
| 21 May 25 | 0.0361 | XN | - | 06 Jun 25 | - | - |
| 21 May 25 | 0.1094 | เงินปันผล | - | 06 Jun 25 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 04 Mar 25 | 0.0361 | XN | - | 20 Mar 25 | - | - |
| 04 Mar 25 | 0.0927 | เงินปันผล | - | 20 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 24 | 0.0361 | XN | - | 12 Dec 24 | - | - |
| 26 Nov 24 | 0.1044 | เงินปันผล | - | 12 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Aug 24 | 0.0361 | XN | - | 05 Sep 24 | - | - |
| 20 Aug 24 | 0.1039 | เงินปันผล | - | 05 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.5538 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1278 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6816 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 24 | 0.0361 | XN | - | 07 Jun 24 | - | - |
| 24 May 24 | 0.1149 | เงินปันผล | - | 07 Jun 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 06 Mar 24 | 0.0308 | XN | - | 25 Mar 24 | - | - |
| 06 Mar 24 | 0.1071 | เงินปันผล | - | 25 Mar 24 | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 23 | 0.0305 | XN | - | 08 Dec 23 | - | - |
| 22 Nov 23 | 0.1028 | เงินปันผล | - | 08 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 23 | 0.0304 | XN | - | 08 Sep 23 | - | - |
| 21 Aug 23 | 0.1134 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 May 23 | 0.1156 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.4320 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1504 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5824 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 May 23 | 0.0394 | XN | - | 09 Jun 23 | - | - |
| 09 Mar 23 | 0.0370 | XN | - | 28 Mar 23 | - | - |
| 09 Mar 23 | 0.0930 | เงินปันผล | - | 28 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Nov 22 | 0.0370 | XN | - | 06 Dec 22 | - | - |
| 16 Nov 22 | 0.1030 | เงินปันผล | - | 06 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Aug 22 | 0.0370 | XN | - | 06 Sep 22 | - | - |
| 17 Aug 22 | 0.1130 | เงินปันผล | - | 06 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 May 22 | 0.1230 | เงินปันผล | - | 08 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.4372 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1783 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6155 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 May 22 | 0.0370 | XN | - | 08 Jun 22 | - | - |
| 03 Mar 22 | 0.0389 | XN | - | 22 Mar 22 | - | - |
| 03 Mar 22 | 0.1378 | เงินปันผล | - | 22 Mar 22 | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Nov 21 | 0.0582 | XN | - | 03 Dec 21 | - | - |
| 16 Nov 21 | 0.0951 | เงินปันผล | - | 03 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Aug 21 | 0.0442 | XN | - | 03 Sep 21 | - | - |
| 17 Aug 21 | 0.1158 | เงินปันผล | - | 03 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 May 21 | 0.0885 | เงินปันผล | - | 07 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1968 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0715 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.2683 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 May 21 | 0.0715 | XN | - | 07 Jun 21 | - | - |
| 03 Mar 21 | 0.1968 | เงินปันผล | - | 25 Mar 21 | 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |