| ปี | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.060 | 0.340 | 0.317 | - |
| EPS | - | - | - | - |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.3171 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1050 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.4221 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Nov 26 | 0.0771 | XN | - | 09 Dec 26 | - | - |
| 24 Nov 26 | 0.1012 | เงินปันผล | - | 09 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 26 | 0.0279 | XN | - | 09 Sep 26 | - | - |
| 24 Aug 26 | 0.1613 | เงินปันผล | - | 09 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 26 | 0.0546 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.3398 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4483 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.7881 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 May 26 | 0.1460 | XN | - | 12 Jun 26 | - | - |
| 25 Feb 26 | 0.0796 | XN | - | 13 Mar 26 | - | - |
| 25 Feb 26 | 0.1022 | เงินปันผล | - | 13 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Nov 25 | 0.1096 | XN | - | 09 Dec 25 | - | - |
| 21 Nov 25 | 0.0853 | เงินปันผล | - | 09 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 25 | 0.1131 | XN | - | 17 Sep 25 | - | - |
| 26 Aug 25 | 0.0861 | เงินปันผล | - | 17 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 25 | 0.0662 | เงินปันผล | - | 17 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.0598 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1505 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.2103 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 May 25 | 0.1294 | XN | - | 17 Jun 25 | - | - |
| 26 Feb 25 | 0.0211 | XN | - | 20 Mar 25 | - | - |
| 26 Feb 25 | 0.0598 | เงินปันผล | - | 20 Mar 25 | 21 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |