| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.147 | 0.694 | 0.478 | 0.566 | 0.600 | 0.167 | 0.420 |
| EPS | 0.143 | 0.562 | - | - | - | - | 0.353 |
| Payout | 102.4% | 123.4% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 112.9% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.1674 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1626 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.3300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Nov 26 | 0.0526 | XN | - | 11 Dec 26 | - | - |
| 24 Nov 26 | 0.0574 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 26 | 0.1100 | XN | - | 11 Sep 26 | - | - |
| 27 May 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.6001 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 26 | 0.1468 | เงินปันผล | - | 27 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Nov 25 | 0.1468 | เงินปันผล | - | 12 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Aug 25 | 0.1515 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 May 25 | 0.1550 | เงินปันผล | - | 13 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5664 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0643 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6307 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 25 | 0.1762 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Nov 24 | 0.1515 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 24 | 0.0643 | XN | - | 05 Sep 24 | - | - |
| 21 Aug 24 | 0.0872 | เงินปันผล | - | 05 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 May 24 | 0.1515 | เงินปันผล | - | 06 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.4784 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1856 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6640 บาท/หุ้น
|
||||||
| 07 Mar 24 | 0.1607 | เงินปันผล | - | 28 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Nov 23 | 0.0149 | XN | - | 15 Dec 23 | - | - |
| 21 Nov 23 | 0.1458 | เงินปันผล | - | 15 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 23 | 0.1707 | XN | - | 07 Sep 23 | - | - |
| 25 May 23 | 0.1719 | เงินปันผล | - | 08 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.6939 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 23 | 0.1730 | เงินปันผล | - | 30 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 22 | 0.1716 | เงินปันผล | - | 15 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 22 | 0.1740 | เงินปันผล | - | 08 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 May 22 | 0.1753 | เงินปันผล | - | 16 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.1466 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.3537 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5003 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 22 | 0.1466 | เงินปันผล | - | 31 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Nov 21 | 0.1680 | XN | - | 09 Dec 21 | - | - |
| 24 Aug 21 | 0.1857 | XN | - | 23 Sep 21 | - | - |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1704 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1444 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.3148 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 21 | 0.1444 | XN | - | 24 Jun 21 | - | - |
| 10 Mar 21 | 0.1704 | เงินปันผล | - | 25 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |