| ปี | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - |
| EPS | 0.917 | - | - | - | 0.917 |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2025
รวมคืนทุน (XN): 0.0600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 Mar 26 | 0.0450 | XN | - | 31 Mar 26 | - | - |
| 04 Sep 25 | 0.0150 | XN | - | 24 Sep 25 | - | - |
งบปี 2024
รวมคืนทุน (XN): 0.1200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 30 May 25 | 0.0300 | XN | - | 20 Jun 25 | - | - |
| 18 Mar 25 | 0.0300 | XN | - | 31 Mar 25 | - | - |
| 29 Nov 24 | 0.0300 | XN | - | 16 Dec 24 | - | - |
| 22 Oct 24 | 0.0300 | XN | - | 08 Nov 24 | - | - |
งบปี 2023
รวมคืนทุน (XN): 0.0600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Jun 24 | 0.0300 | XN | - | 20 Jun 24 | - | - |
| 18 Mar 24 | 0.0300 | XN | - | 29 Mar 24 | - | - |