| ปี | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.358 | 0.534 | 0.440 | - |
| EPS | 0.738 | - | - | - | 0.738 |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4404 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 26 | 0.2554 | เงินปันผล | - | 26 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Nov 25 | 0.0595 | เงินปันผล | - | 09 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 25 | 0.0538 | เงินปันผล | - | 10 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 25 | 0.0717 | เงินปันผล | - | 10 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5342 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 25 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 26 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 24 | 0.1064 | เงินปันผล | - | 09 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 24 | 0.1064 | เงินปันผล | - | 09 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 24 | 0.1064 | เงินปันผล | - | 12 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.3584 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 24 | 0.1792 | เงินปันผล | - | 28 Mar 24 | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Sep 23 | 0.1792 | เงินปันผล | - | 11 Oct 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |