| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.163 |
| EPS | 0.360 | 0.350 | - | - | - | - | 0.355 |
| Payout | 90.7% | 0.0% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 45.4% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมคืนทุน (XN): 0.2647 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Dec 26 | 0.1317 | XN | - | 18 Dec 26 | - | - |
| 02 Sep 26 | 0.1330 | XN | - | 18 Sep 26 | - | - |
งบปี 2025
รวมคืนทุน (XN): 0.5261 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Jun 26 | 0.1330 | XN | - | 24 Jun 26 | - | - |
| 11 Mar 26 | 0.1271 | XN | - | 27 Mar 26 | - | - |
| 04 Dec 25 | 0.1330 | XN | - | 22 Dec 25 | - | - |
| 05 Sep 25 | 0.1330 | XN | - | 22 Sep 25 | - | - |
งบปี 2024
รวมคืนทุน (XN): 0.5330 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Jun 25 | 0.1310 | XN | - | 23 Jun 25 | - | - |
| 12 Mar 25 | 0.1330 | XN | - | 28 Mar 25 | - | - |
| 03 Dec 24 | 0.1340 | XN | - | 20 Dec 24 | - | - |
| 04 Sep 24 | 0.1350 | XN | - | 20 Sep 24 | - | - |
งบปี 2023
รวมคืนทุน (XN): 0.5240 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 24 | 0.1310 | XN | - | 19 Jun 24 | - | - |
| 13 Mar 24 | 0.1330 | XN | - | 28 Mar 24 | - | - |
| 04 Dec 23 | 0.1320 | XN | - | 21 Dec 23 | - | - |
| 05 Sep 23 | 0.1280 | XN | - | 20 Sep 23 | - | - |
งบปี 2022
รวมคืนทุน (XN): 0.5300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 23 | 0.1300 | XN | - | 16 Jun 23 | - | - |
| 14 Mar 23 | 0.1325 | XN | - | 29 Mar 23 | - | - |
| 06 Dec 22 | 0.1325 | XN | - | 22 Dec 22 | - | - |
| 05 Sep 22 | 0.1350 | XN | - | 20 Sep 22 | - | - |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3265 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2730 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5995 บาท/หุ้น
|
||||||
| 07 Jun 22 | 0.1300 | XN | - | 22 Jun 22 | - | - |
| 16 Mar 22 | 0.0470 | XN | - | 30 Mar 22 | - | - |
| 16 Mar 22 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 30 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 03 Dec 21 | 0.0485 | XN | - | 21 Dec 21 | - | - |
| 03 Dec 21 | 0.0815 | เงินปันผล | - | 21 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 02 Sep 21 | 0.0475 | XN | - | 20 Sep 21 | - | - |
| 02 Sep 21 | 0.0820 | เงินปันผล | - | 20 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 02 Jun 21 | 0.0830 | เงินปันผล | - | 18 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0814 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0935 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.1749 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Jun 21 | 0.0470 | XN | - | 18 Jun 21 | - | - |
| 09 Mar 21 | 0.0465 | XN | - | 22 Mar 21 | - | - |
| 09 Mar 21 | 0.0814 | เงินปันผล | - | 22 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |