| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.12 YoY: ▲1.06% | -8.38 YoY: ▼1,065.32% | -6.10 YoY: n.a. | - | -8.36 YoY: n.a. |
| 2025 | 6.05 YoY: ▼5.39% | 0.87 YoY: n.a. | -47.65 YoY: ▼468.71% | 2.47 YoY: ▼10.56% | -38.27 YoY: ▼362.50% |
| 2024 | 6.40 YoY: n.a. | -7.50 YoY: n.a. | 12.92 YoY: n.a. | 2.76 YoY: ▲6.37% | 14.58 YoY: n.a. |
| 2023 | -0.21 YoY: n.a. | -0.28 YoY: n.a. | -25.98 YoY: ▼126.83% | 2.59 YoY: n.a. | -23.87 YoY: ▼124.79% |
| 2022 |
-0.11 [ -0.001 ]
YoY: n.a. |
-0.25 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
96.82 [ 0.922 ]
YoY: n.a. |
-0.16 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
96.31 [ 0.917 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
-0.24 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
-0.22 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
-84.44 [ -0.804 ]
YoY: n.a. |
-0.20 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
-85.10 [ -0.811 ]
YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.04x | 0.01x | 0.01x | 0.02x | 0.05x | 0.01x | 0.01x |
| D/E | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 7.0 | 1.7 | 1.3 | 3.3 | 7.0 | 1.7 | 1.5 |
| CFO | - | 8.4 | -1.9 | -0.1 | 1.4 | 3.8 | 1.9 | -1.8 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 0.33% | -3.43% | 11.88% |
| Rev Q | - | - | -74.88% | -22.90% | 143.47% | 112.81% | -75.83% | -10.67% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47 YoY: ▼10.56% | 6.12 YoY: ▲1.06% | -8.38 YoY: ▼1,065.32% | -6.10 YoY: n.a. | -5.89 YoY: n.a. |
| 2025 | 2.76 YoY: ▲6.37% | 6.05 YoY: ▼5.39% | 0.87 YoY: n.a. | -47.65 YoY: ▼468.71% | -37.97 YoY: ▼363.49% |
| 2024 | 2.59 YoY: n.a. | 6.40 YoY: n.a. | -7.50 YoY: n.a. | 12.92 YoY: n.a. | 14.41 YoY: n.a. |
| 2023 |
-0.16 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
-0.21 YoY: n.a. | -0.28 YoY: n.a. | -25.98 YoY: ▼126.83% | -26.62 YoY: ▼127.66% |
| 2022 |
-0.20 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
-0.11 [ -0.001 ]
YoY: n.a. |
-0.25 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
96.82 [ 0.922 ]
YoY: n.a. |
96.26 [ 0.917 ]
YoY: n.a. |