| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.62 YoY: ▼4.33% | 52.34 YoY: ▼9.05% | 50.74 YoY: ▼18.03% | - | 158.70 YoY: ▼32.90% |
| 2025 | 58.14 YoY: ▲22.48% | 57.55 YoY: n.a. | 61.90 YoY: ▼29.02% | 58.92 YoY: ▲1.27% | 236.51 YoY: ▲221.17% |
| 2024 | 47.47 YoY: ▼17.79% | -119.22 YoY: ▼312.19% | 87.21 YoY: n.a. | 58.19 YoY: ▲31.24% | 73.64 YoY: ▼1.92% |
| 2023 | 57.74 YoY: ▼9.42% | 56.19 YoY: ▼12.54% | -83.18 YoY: ▼669.16% | 44.33 YoY: ▼29.97% | 75.08 YoY: ▼63.54% |
| 2022 |
63.74 [ 0.228 ]
YoY: ▲1.12% |
64.25 [ 0.230 ]
YoY: ▲1.11% |
14.61 [ 0.052 ]
YoY: n.a. |
63.31 [ 0.227 ]
YoY: ▼4.66% |
205.91 [ 0.738 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
63.03 [ 0.226 ]
YoY: n.a. |
63.54 [ 0.228 ]
YoY: ▲1.76% |
-296.45 [ -1.062 ]
YoY: ▼562.48% |
66.40 [ 0.238 ]
YoY: n.a. |
-103.47 [ -0.371 ]
YoY: ▼181.77% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x |
| D/E | 0.23x | 0.22x | 0.21x | 0.20x | 0.20x | 0.19x | 0.17x | 0.16x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 78.1 | 75.7 | 78.1 | 79.3 | 76.5 | 77.6 | 77.1 |
| CFO | - | 119.8 | 60.8 | 39.2 | 64.3 | 67.4 | 16.8 | 41.8 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -2.07% | 2.42% | -1.20% |
| Rev Q | - | - | -3.06% | 3.08% | 1.58% | -3.51% | 1.38% | -0.57% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58.92 YoY: ▲1.27% | 55.62 YoY: ▼4.33% | 52.34 YoY: ▼9.05% | 50.74 YoY: ▼18.03% | 217.62 YoY: ▼7.70% |
| 2025 | 58.19 YoY: ▲31.24% | 58.14 YoY: ▲22.48% | 57.55 YoY: n.a. | 61.90 YoY: ▼29.02% | 235.77 YoY: ▲294.35% |
| 2024 | 44.33 YoY: ▼29.97% | 47.47 YoY: ▼17.79% | -119.22 YoY: ▼312.19% | 87.21 YoY: n.a. | 59.79 YoY: ▼36.43% |
| 2023 |
63.31 [ 0.227 ]
YoY: ▼4.66% |
57.74 YoY: ▼9.42% | 56.19 YoY: ▼12.54% | -83.18 YoY: ▼669.16% | 94.05 YoY: ▼55.00% |
| 2022 |
66.40 [ 0.238 ]
YoY: n.a. |
63.74 [ 0.228 ]
YoY: ▲1.12% |
64.25 [ 0.230 ]
YoY: ▲1.11% |
14.61 [ 0.052 ]
YoY: n.a. |
209.00 [ 0.749 ]
YoY: n.a. |