| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.78 YoY: ▼6.26% | 23.89 YoY: ▼7.97% | 23.44 YoY: ▼9.92% | - | 72.11 YoY: ▼50.79% |
| 2025 | 26.43 YoY: ▼8.28% | 25.96 YoY: ▼10.28% | 26.02 YoY: ▼3.84% | 68.11 YoY: ▼11.09% | 146.53 YoY: ▼9.23% |
| 2024 | 28.82 YoY: ▲2.60% | 28.94 YoY: ▲9.97% | 27.06 YoY: ▼2.60% | 76.60 YoY: n.a. | 161.42 YoY: ▲6,584.02% |
| 2023 | 28.09 YoY: ▼2.27% | 26.31 YoY: ▼7.27% | 27.78 YoY: ▲2.12% | -79.77 YoY: ▼387.03% | 2.41 YoY: ▼97.85% |
| 2022 |
28.74 [ 0.090 ]
YoY: ▼1.85% |
28.38 [ 0.089 ]
YoY: ▼1.88% |
27.20 [ 0.085 ]
YoY: ▼5.60% |
27.79 [ 0.087 ]
YoY: ▼1.16% |
112.11 [ 0.350 ]
YoY: ▼2.63% |
| 2021 |
29.29 [ 0.092 ]
YoY: n.a. |
28.92 [ 0.090 ]
YoY: ▼2.53% |
28.82 [ 0.090 ]
YoY: ▼2.10% |
28.12 [ 0.088 ]
YoY: n.a. |
115.14 [ 0.360 ]
YoY: ▲94.80% |
| ไตรมาส | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | 97.97% | 97.95% | 97.94% | 97.98% | 97.96% | 97.94% | 97.94% | 97.98% | 97.96% | 97.95% |
| NPM | 62.97% | 58.88% | 166.73% | 57.54% | 56.58% | 56.71% | 148.44% | 54.00% | 52.07% | 51.08% |
| ROE | 0.32% | 0.29% | 9.35% | 9.29% | 9.20% | 9.23% | 8.57% | 8.55% | 8.52% | 8.45% |
| ROA | 0.32% | 0.29% | 9.35% | 9.29% | 9.19% | 9.22% | 8.56% | 8.55% | 8.51% | 8.45% |
| ROIC | 0.32% | 0.29% | 9.35% | 9.29% | 9.20% | 9.23% | 8.57% | 8.55% | 8.52% | 8.45% |
| AT | 0.10x | 0.10x | 0.11x | 0.11x | 0.11x | 0.11x | 0.11x | 0.11x | 0.11x | 0.11x |
| D/E | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| NP | 28.9 | 27.1 | 76.6 | 26.4 | 26.0 | 26.0 | 68.1 | 24.8 | 23.9 | 23.4 |
| CFO | 43.1 | 43.2 | 42.2 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 41.3 | 42.1 | 43.5 | 42.4 |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68.11 YoY: ▼11.09% | 24.78 YoY: ▼6.26% | 23.89 YoY: ▼7.97% | 23.44 YoY: ▼9.92% | 140.22 YoY: ▼9.54% |
| 2025 | 76.60 YoY: n.a. | 26.43 YoY: ▼8.28% | 25.96 YoY: ▼10.28% | 26.02 YoY: ▼3.84% | 155.02 YoY: ▲2,971.51% |
| 2024 | -79.77 YoY: ▼387.03% | 28.82 YoY: ▲2.60% | 28.94 YoY: ▲9.97% | 27.06 YoY: ▼2.60% | 5.05 YoY: ▼95.41% |
| 2023 |
27.79 [ 0.087 ]
YoY: ▼1.16% |
28.09 YoY: ▼2.27% | 26.31 YoY: ▼7.27% | 27.78 YoY: ▲2.12% | 109.97 YoY: ▼2.19% |
| 2022 |
28.12 [ 0.088 ]
YoY: n.a. |
28.74 [ 0.090 ]
YoY: ▼1.85% |
28.38 [ 0.089 ]
YoY: ▼1.88% |
27.20 [ 0.085 ]
YoY: ▼5.60% |
112.44 [ 0.351 ]
YoY: n.a. |