| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.700 | 1.150 | 1.333 | 1.190 | 0.950 | 0.700 |
| EPS | -0.812 | 1.322 | - | - | - | - | 0.255 |
| Payout | n.a. | 52.9% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 52.9% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.9500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Dec 26 | 0.4050 | เงินปันผล | - | 25 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 31 ต.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Aug 26 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 16 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 May 26 | 0.2950 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 1.1900 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 26 | 0.3100 | เงินปันผล | - | 27 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 02 Dec 25 | 0.3100 | เงินปันผล | - | 19 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Aug 25 | 0.2700 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 25 | 0.3000 | เงินปันผล | - | 13 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 1.3325 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 25 | 0.3875 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Nov 24 | 0.3350 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 24 | 0.3100 | เงินปันผล | - | 12 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 24 | 0.3000 | เงินปันผล | - | 13 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 1.1500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 24 | 0.2700 | เงินปันผล | - | 28 Mar 24 | 16 ก.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 02 Oct 23 | 0.3000 | เงินปันผล | - | 18 Oct 23 | 01 ก.ค. 2566 - 15 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 23 | 0.3300 | เงินปันผล | - | 07 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 23 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 16 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.7000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Mar 23 | 0.4500 | เงินปันผล | - | 23 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 13 Dec 22 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 29 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |