| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 432.63 YoY: ▼3.45% | 229.90 YoY: ▼32.17% | 255.45 YoY: ▼36.99% | - | 917.98 YoY: ▼31.01% |
| 2025 | 448.10 YoY: ▲0.12% | 338.96 YoY: ▼36.18% | 405.38 YoY: ▼25.02% | 138.21 YoY: ▼86.94% | 1,330.64 YoY: ▼48.37% |
| 2024 | 447.58 YoY: ▲110.71% | 531.11 YoY: ▲37.69% | 540.66 YoY: ▲44.23% | 1,058.07 YoY: ▲75.20% | 2,577.42 YoY: ▲63.45% |
| 2023 | 212.42 YoY: n.a. | 385.74 YoY: ▲42.11% | 374.85 YoY: ▲26.34% | 603.92 YoY: ▲216.46% | 1,576.93 YoY: ▲121.71% |
| 2022 |
-47.70 [ -0.089 ]
YoY: n.a. |
271.44 [ 0.505 ]
YoY: n.a. |
296.69 [ 0.552 ]
YoY: n.a. |
190.84 [ 0.355 ]
YoY: n.a. |
711.27 [ 1.322 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
-52.23 [ -0.097 ]
YoY: n.a. |
-94.89 [ -0.176 ]
YoY: n.a. |
-181.73 [ -0.338 ]
YoY: n.a. |
-108.17 [ -0.201 ]
YoY: n.a. |
-437.02 [ -0.812 ]
YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.10x | 0.07x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.07x | 0.10x |
| D/E | 0.74x | 0.74x | 0.73x | 0.72x | 0.73x | 0.72x | 0.71x | 0.71x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 571.1 | 430.2 | 516.5 | 545.3 | 542.9 | 413.7 | 582.7 |
| CFO | - | 558.5 | 463.9 | 443.5 | 458.5 | 528.7 | 442.3 | 430.3 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -4.93% | -3.83% | 12.82% |
| Rev Q | - | - | -24.68% | 20.07% | 5.58% | -0.43% | -23.81% | 40.85% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138.21 YoY: ▼86.94% | 432.63 YoY: ▼3.45% | 229.90 YoY: ▼32.17% | 255.45 YoY: ▼36.99% | 1,056.19 YoY: ▼53.07% |
| 2025 | 1,058.07 YoY: ▲75.20% | 448.10 YoY: ▲0.12% | 338.96 YoY: ▼36.18% | 405.38 YoY: ▼25.02% | 2,250.51 YoY: ▲5.99% |
| 2024 | 603.92 YoY: ▲216.46% | 447.58 YoY: ▲110.71% | 531.11 YoY: ▲37.69% | 540.66 YoY: ▲44.23% | 2,123.27 YoY: ▲82.44% |
| 2023 |
190.84 [ 0.355 ]
YoY: n.a. |
212.42 YoY: n.a. | 385.74 YoY: ▲42.11% | 374.85 YoY: ▲26.34% | 1,163.84 YoY: ▲182.31% |
| 2022 |
-108.17 [ -0.201 ]
YoY: n.a. |
-47.70 [ -0.089 ]
YoY: n.a. |
271.44 [ 0.505 ]
YoY: n.a. |
296.69 [ 0.552 ]
YoY: n.a. |
412.26 [ 0.766 ]
YoY: n.a. |