| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.05 YoY: ▲154.11% | 9.18 YoY: ▲20.16% | 25.15 YoY: ▲5.55% | - | 61.38 YoY: ▲155.89% |
| 2025 | 10.65 YoY: ▲626.62% | 7.64 YoY: ▲296.32% | 23.83 YoY: ▲69.44% | -18.12 YoY: n.a. | 23.99 YoY: ▲65.73% |
| 2024 | 1.47 YoY: n.a. | 1.93 YoY: n.a. | 14.06 YoY: n.a. | -2.98 YoY: n.a. | 14.47 YoY: n.a. |
| 2023 | -50.64 YoY: n.a. | -50.23 YoY: n.a. | -21.18 YoY: n.a. | -25.85 YoY: n.a. | -147.89 YoY: n.a. |
| 2022 |
-1.39 [ -0.007 ]
YoY: n.a. |
-3.75 [ -0.020 ]
YoY: n.a. |
-21.59 [ -0.113 ]
YoY: n.a. |
-90.88 [ -0.475 ]
YoY: n.a. |
-117.61 [ -0.615 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
-1.51 [ -0.008 ]
YoY: n.a. |
-1.57 [ -0.008 ]
YoY: n.a. |
-1.45 [ -0.008 ]
YoY: n.a. |
-41.46 [ -0.217 ]
YoY: n.a. |
-45.99 [ -0.240 ]
YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.05x | 0.04x | 0.10x | 0.09x | 0.12x | 0.05x | 0.11x |
| D/E | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 12.1 | 9.0 | 25.2 | 22.8 | 29.7 | 11.3 | 27.3 |
| CFO | - | 2.5 | 35.9 | 1.1 | -0.8 | 58.3 | -2.9 | 0.6 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 145.51% | 25.66% | 8.53% |
| Rev Q | - | - | -25.81% | 180.50% | -9.43% | 30.26% | -62.03% | 142.26% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.12 YoY: n.a. | 27.05 YoY: ▲154.11% | 9.18 YoY: ▲20.16% | 25.15 YoY: ▲5.55% | 43.25 YoY: ▲10.54% |
| 2025 | -2.98 YoY: n.a. | 10.65 YoY: ▲626.62% | 7.64 YoY: ▲296.32% | 23.83 YoY: ▲69.44% | 39.13 YoY: n.a. |
| 2024 | -25.85 YoY: n.a. | 1.47 YoY: n.a. | 1.93 YoY: n.a. | 14.06 YoY: n.a. | -8.39 YoY: n.a. |
| 2023 |
-90.88 [ -0.475 ]
YoY: n.a. |
-50.64 YoY: n.a. | -50.23 YoY: n.a. | -21.18 YoY: n.a. | -212.92 YoY: n.a. |
| 2022 |
-41.46 [ -0.217 ]
YoY: n.a. |
-1.39 [ -0.007 ]
YoY: n.a. |
-3.75 [ -0.020 ]
YoY: n.a. |
-21.59 [ -0.113 ]
YoY: n.a. |
-68.18 [ -0.356 ]
YoY: n.a. |