| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 174.79 YoY: ▲125.93% | 168.02 YoY: ▲68.98% | -10.06 YoY: ▼106.41% | - | 332.75 YoY: ▼42.42% |
| 2025 | 77.36 YoY: ▲9.02% | 99.43 YoY: ▲17.62% | 156.82 YoY: ▲77.45% | 244.31 YoY: ▲480.80% | 577.93 YoY: ▲102.11% |
| 2024 | 70.96 YoY: ▲156.01% | 84.54 YoY: ▲2.53% | 88.38 YoY: ▲5.17% | 42.06 YoY: ▼11.74% | 285.94 YoY: ▲18.22% |
| 2023 | 27.72 YoY: n.a. | 82.45 YoY: ▲16.29% | 84.03 YoY: ▲19.63% | 47.66 YoY: ▼34.67% | 241.87 YoY: ▲15.96% |
| 2022 |
-5.53 [ -0.023 ]
YoY: n.a. |
70.91 [ 0.289 ]
YoY: ▼3.70% |
70.24 [ 0.287 ]
YoY: ▼9.44% |
72.96 [ 0.298 ]
YoY: ▲0.90% |
208.57 [ 0.851 ]
YoY: ▼0.34% |
| 2021 |
-14.21 [ -0.058 ]
YoY: n.a. |
73.63 [ 0.301 ]
YoY: n.a. |
77.57 [ 0.317 ]
YoY: ▲153.62% |
72.31 [ 0.295 ]
YoY: n.a. |
209.29 [ 0.854 ]
YoY: ▲584.33% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.11x | 0.10x | 0.12x | 0.12x | 0.12x | 0.12x | 0.09x |
| D/E | 0.55x | 0.56x | 0.66x | 0.65x | 0.82x | 0.81x | 0.81x | 0.82x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 143.3 | 179.9 | 266.2 | 287.9 | 297.9 | 292.4 | 295.9 |
| CFO | - | 116.6 | -2,930.6 | 79.9 | -816.1 | 201.3 | 305.1 | -4,406.6 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 107.89% | 62.54% | 11.16% |
| Rev Q | - | - | 25.50% | 48.01% | 8.12% | 3.50% | -1.87% | 1.22% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244.31 YoY: ▲480.80% | 174.79 YoY: ▲125.93% | 168.02 YoY: ▲68.98% | -10.06 YoY: ▼106.41% | 577.06 YoY: ▲53.60% |
| 2025 | 42.06 YoY: ▼11.74% | 77.36 YoY: ▲9.02% | 99.43 YoY: ▲17.62% | 156.82 YoY: ▲77.45% | 375.68 YoY: ▲28.86% |
| 2024 | 47.66 YoY: ▼34.67% | 70.96 YoY: ▲156.01% | 84.54 YoY: ▲2.53% | 88.38 YoY: ▲5.17% | 291.54 YoY: ▲9.12% |
| 2023 |
72.96 [ 0.298 ]
YoY: ▲0.90% |
27.72 YoY: n.a. | 82.45 YoY: ▲16.29% | 84.03 YoY: ▲19.63% | 267.16 YoY: ▲28.49% |
| 2022 |
72.31 [ 0.295 ]
YoY: n.a. |
-5.53 [ -0.023 ]
YoY: n.a. |
70.91 [ 0.289 ]
YoY: ▼3.70% |
70.24 [ 0.287 ]
YoY: ▼9.44% |
207.92 [ 0.849 ]
YoY: n.a. |