| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.813 | 0.675 | 0.790 | 0.763 | 0.828 | 0.610 | 0.744 |
| EPS | 0.854 | 0.851 | - | - | - | - | 0.853 |
| Payout | 95.2% | 79.3% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 87.2% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6095 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Nov 26 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Sep 26 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 12 Oct 26 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 24 Aug 26 | 0.0705 | เงินปันผล | - | 08 Sep 26 | 01 มิ.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 05 Aug 26 | 0.0705 | เงินปันผล | - | 20 Aug 26 | 01 พ.ค. 2569 - 31 พ.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 Jun 26 | 0.0710 | เงินปันผล | - | 15 Jul 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 May 26 | 0.2175 | เงินปันผล | - | 16 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8280 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 26 | 0.2180 | เงินปันผล | - | 16 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Nov 25 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 15 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Aug 25 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 16 พ.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Apr 25 | 0.3050 | เงินปันผล | - | 15 May 25 | 01 ม.ค. 2568 - 15 พ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.7628 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0730 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8358 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Mar 25 | 0.0730 | XN | - | 18 Mar 25 | - | - |
| 04 Mar 25 | 0.1420 | เงินปันผล | - | 18 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 Nov 24 | 0.2160 | เงินปันผล | - | 16 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 Aug 24 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 16 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 24 | 0.1898 | เงินปันผล | - | 14 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.7895 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0202 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8097 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 24 | 0.0202 | XN | - | 14 Jun 24 | - | - |
| 29 Feb 24 | 0.2175 | เงินปันผล | - | 15 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 06 Dec 23 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 21 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Aug 23 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 11 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 May 23 | 0.1320 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.6750 บาท/หุ้น
|
||||||
| 21 Mar 23 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 31 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Nov 22 | 0.2265 | เงินปันผล | - | 07 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 22 | 0.2285 | เงินปันผล | - | 09 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.8130 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2495 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.0625 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 May 22 | 0.1975 | XN | - | 10 Jun 22 | - | - |
| 26 May 22 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 10 Jun 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 02 Mar 22 | 0.2600 | เงินปันผล | - | 15 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Nov 21 | 0.2880 | เงินปันผล | - | 09 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 21 | 0.0520 | XN | - | 08 Sep 21 | - | - |
| 23 Aug 21 | 0.2350 | เงินปันผล | - | 08 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.2805 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2808 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5613 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 21 | 0.2808 | XN | - | 10 Jun 21 | - | - |
| 01 Mar 21 | 0.2805 | เงินปันผล | - | 15 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |