| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.12 YoY: ▲1.83% | 67.43 YoY: ▲1.09% | 90.20 YoY: ▲29.49% | - | 226.75 YoY: ▼15.99% |
| 2025 | 67.88 YoY: ▲7.30% | 66.70 YoY: ▼7.72% | 69.66 YoY: ▲8.22% | 65.68 YoY: ▲6.28% | 269.92 YoY: ▲3.14% |
| 2024 | 63.26 YoY: ▲25.70% | 72.28 YoY: ▲39.40% | 64.37 YoY: ▲114.72% | 61.80 YoY: ▲12.09% | 261.72 YoY: ▲39.73% |
| 2023 | 50.32 YoY: ▼0.51% | 51.85 YoY: ▼2.56% | 29.98 YoY: ▼43.04% | 55.14 YoY: n.a. | 187.30 YoY: ▲35.10% |
| 2022 |
50.58 [ 0.108 ]
YoY: ▼5.43% |
53.22 [ 0.113 ]
YoY: ▲8.56% |
52.64 [ 0.112 ]
YoY: ▲8.06% |
-17.80 [ -0.038 ]
YoY: ▼148.79% |
138.64 [ 0.295 ]
YoY: ▼26.14% |
| 2021 |
53.49 [ 0.114 ]
YoY: n.a. |
49.02 [ 0.104 ]
YoY: ▲12.68% |
48.71 [ 0.104 ]
YoY: ▲0.74% |
36.49 [ 0.078 ]
YoY: n.a. |
187.71 [ 0.399 ]
YoY: ▲104.35% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.07x | 0.08x | 0.08x | 0.07x | 0.08x | 0.08x |
| D/E | 0.02x | 0.02x | 0.03x | 0.02x | 0.02x | 0.02x | 0.02x | 0.02x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 80.8 | 80.6 | 85.2 | 83.7 | 82.9 | 84.3 | 84.3 |
| CFO | - | 62.1 | 61.0 | 64.3 | 55.9 | 53.0 | 63.9 | 78.5 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 2.66% | 4.68% | -1.01% |
| Rev Q | - | - | -0.30% | 5.73% | -1.66% | -0.97% | 1.66% | -0.02% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65.68 YoY: ▲6.28% | 69.12 YoY: ▲1.83% | 67.43 YoY: ▲1.09% | 90.20 YoY: ▲29.49% | 292.44 YoY: ▲9.92% |
| 2025 | 61.80 YoY: ▲12.09% | 67.88 YoY: ▲7.30% | 66.70 YoY: ▼7.72% | 69.66 YoY: ▲8.22% | 266.04 YoY: ▲4.31% |
| 2024 | 55.14 YoY: n.a. | 63.26 YoY: ▲25.70% | 72.28 YoY: ▲39.40% | 64.37 YoY: ▲114.72% | 255.05 YoY: ▲123.03% |
| 2023 |
-17.80 [ -0.038 ]
YoY: ▼148.79% |
50.32 YoY: ▼0.51% | 51.85 YoY: ▼2.56% | 29.98 YoY: ▼43.04% | 114.36 YoY: ▼40.73% |
| 2022 |
36.49 [ 0.078 ]
YoY: n.a. |
50.58 [ 0.108 ]
YoY: ▼5.43% |
53.22 [ 0.113 ]
YoY: ▲8.56% |
52.64 [ 0.112 ]
YoY: ▲8.06% |
192.93 [ 0.411 ]
YoY: n.a. |