| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.000 | 0.333 | 0.267 | 0.532 | 0.532 | 0.415 | 0.167 |
| EPS | 0.399 | 0.295 | - | - | - | - | 0.347 |
| Payout | 0.0% | 112.9% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 56.4% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.4150 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Dec 26 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 18 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 26 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 22 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 26 | 0.1350 | เงินปันผล | - | 23 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.5320 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 Mar 26 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 31 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 09 Dec 25 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 25 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 25 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 23 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 May 25 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 20 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5320 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 25 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 31 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 06 Dec 24 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 26 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 09 Sep 24 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 27 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 24 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 20 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.2670 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0700 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.3370 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 24 | 0.1170 | เงินปันผล | - | 29 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Dec 23 | 0.0700 | XN | - | 28 Dec 23 | - | - |
| 13 Dec 23 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 27 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 23 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 21 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.3330 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2190 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5520 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 23 | 0.1070 | XN | - | 19 Jun 23 | - | - |
| 09 Mar 23 | 0.1120 | XN | - | 28 Mar 23 | - | - |
| 13 Dec 22 | 0.1120 | เงินปันผล | - | 29 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 05 Sep 22 | 0.1130 | เงินปันผล | - | 20 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 Jun 22 | 0.1080 | เงินปันผล | - | 22 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมคืนทุน (XN): 0.3090 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 22 | 0.1020 | XN | - | 29 Mar 22 | - | - |
| 02 Dec 21 | 0.1050 | XN | - | 23 Dec 21 | - | - |
| 31 Aug 21 | 0.1020 | XN | - | 20 Sep 21 | - | - |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0830 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1130 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.1960 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Jun 21 | 0.1130 | XN | - | 29 Jun 21 | - | - |
| 12 Mar 21 | 0.0830 | เงินปันผล | - | 31 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |