| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.37 YoY: ▲43.46% | 69.97 YoY: ▲5.12% | 298.22 YoY: ▲334.84% | - | 447.56 YoY: ▲72.30% |
| 2025 | 55.33 YoY: ▼14.54% | 66.56 YoY: ▲5.18% | 68.58 YoY: ▲5.93% | 69.30 YoY: ▲5.60% | 259.76 YoY: ▲0.53% |
| 2024 | 64.75 YoY: ▲2.33% | 63.28 YoY: ▼0.12% | 64.74 YoY: ▲0.81% | 65.62 YoY: ▲1.61% | 258.39 YoY: ▲1.16% |
| 2023 | 63.27 YoY: ▲0.06% | 63.36 YoY: ▼0.54% | 64.22 YoY: ▼1.19% | 64.58 YoY: ▼1.50% | 255.43 YoY: ▼0.80% |
| 2022 |
63.24 [ 0.201 ]
YoY: n.a. |
63.70 [ 0.202 ]
YoY: n.a. |
64.99 [ 0.206 ]
YoY: ▲21.33% |
65.56 [ 0.208 ]
YoY: ▲1.44% |
257.49 [ 0.817 ]
YoY: ▲117.85% |
| 2021 |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
53.57 [ 0.170 ]
YoY: n.a. |
64.63 [ 0.205 ]
YoY: n.a. |
118.20 [ 0.375 ]
YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.01x |
| D/E | 0.43x | 0.43x | 0.42x | 0.43x | 0.42x | 0.42x | 0.40x | 0.38x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 87.3 | 88.5 | 89.9 | 90.2 | 88.7 | 90.0 | 13.6 |
| CFO | - | 111.8 | 10.5 | 110.7 | 10.2 | 109.9 | 8.2 | 90.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 1.62% | 1.71% | -84.82% |
| Rev Q | - | - | 1.34% | 1.63% | 0.34% | -1.66% | 1.43% | -84.84% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.30 YoY: ▲5.60% | 79.37 YoY: ▲43.46% | 69.97 YoY: ▲5.12% | 298.22 YoY: ▲334.84% | 516.86 YoY: ▲101.83% |
| 2025 | 65.62 YoY: ▲1.61% | 55.33 YoY: ▼14.54% | 66.56 YoY: ▲5.18% | 68.58 YoY: ▲5.93% | 256.09 YoY: ▼0.49% |
| 2024 | 64.58 YoY: ▼1.50% | 64.75 YoY: ▲2.33% | 63.28 YoY: ▼0.12% | 64.74 YoY: ▲0.81% | 257.34 YoY: ▲0.36% |
| 2023 |
65.56 [ 0.208 ]
YoY: ▲1.44% |
63.27 YoY: ▲0.06% | 63.36 YoY: ▼0.54% | 64.22 YoY: ▼1.19% | 256.41 YoY: ▼0.06% |
| 2022 |
64.63 [ 0.205 ]
YoY: n.a. |
63.24 [ 0.201 ]
YoY: n.a. |
63.70 [ 0.202 ]
YoY: n.a. |
64.99 [ 0.206 ]
YoY: ▲21.33% |
256.57 [ 0.814 ]
YoY: n.a. |