| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -79.02 YoY: n.a. | -2.60 YoY: ▼108.61% | -3.32 YoY: ▼111.13% | - | -84.94 YoY: ▼202.22% |
| 2025 | -7.18 YoY: ▼116.44% | 30.20 YoY: ▲0.23% | 29.83 YoY: ▼1.87% | 30.24 YoY: ▲0.16% | 83.09 YoY: ▼38.17% |
| 2024 | 43.67 YoY: ▼29.99% | 30.13 YoY: ▲0.56% | 30.40 YoY: ▲0.57% | 30.20 YoY: ▲0.20% | 134.39 YoY: ▼11.99% |
| 2023 | 62.38 YoY: ▲150.13% | 29.96 YoY: ▼0.19% | 30.22 YoY: ▲0.47% | 30.14 YoY: ▲0.05% | 152.70 YoY: ▲32.60% |
| 2022 |
24.94 [ 0.142 ]
YoY: ▲35.81% |
30.02 [ 0.171 ]
YoY: ▼0.16% |
30.08 [ 0.171 ]
YoY: ▲0.28% |
30.12 [ 0.172 ]
YoY: ▲0.04% |
115.16 [ 0.656 ]
YoY: ▲6.10% |
| 2021 |
18.36 [ 0.105 ]
YoY: n.a. |
30.07 [ 0.171 ]
YoY: ▲0.03% |
30.00 [ 0.171 ]
YoY: ▼0.43% |
30.11 [ 0.172 ]
YoY: n.a. |
108.53 [ 0.618 ]
YoY: ▲80.34% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.04x | 0.04x |
| D/E | 0.05x | 0.05x | 0.04x | 0.03x | 0.03x | 0.04x | 0.03x | 0.03x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.0 | 21.0 | 18.3 |
| CFO | - | 59.9 | -3.0 | -0.3 | 4.0 | 59.3 | 12.7 | 29.5 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -0.43% | -36.44% | -44.64% |
| Rev Q | - | - | -0.06% | 0.04% | -0.08% | -0.34% | -36.21% | -12.87% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30.24 YoY: ▲0.16% | -79.02 YoY: n.a. | -2.60 YoY: ▼108.61% | -3.32 YoY: ▼111.13% | -54.70 YoY: ▼165.86% |
| 2025 | 30.20 YoY: ▲0.20% | -7.18 YoY: ▼116.44% | 30.20 YoY: ▲0.23% | 29.83 YoY: ▼1.87% | 83.04 YoY: ▼38.18% |
| 2024 | 30.14 YoY: ▲0.05% | 43.67 YoY: ▼29.99% | 30.13 YoY: ▲0.56% | 30.40 YoY: ▲0.57% | 134.33 YoY: ▼12.02% |
| 2023 |
30.12 [ 0.172 ]
YoY: ▲0.04% |
62.38 YoY: ▲150.13% | 29.96 YoY: ▼0.19% | 30.22 YoY: ▲0.47% | 152.68 YoY: ▲32.60% |
| 2022 |
30.11 [ 0.172 ]
YoY: n.a. |
24.94 [ 0.142 ]
YoY: ▲35.81% |
30.02 [ 0.171 ]
YoY: ▼0.16% |
30.08 [ 0.171 ]
YoY: ▲0.28% |
115.15 [ 0.656 ]
YoY: n.a. |