| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278.77 YoY: ▲62.29% | 65.56 YoY: n.a. | 74.41 YoY: ▲67.51% | - | 418.74 YoY: ▲88.42% |
| 2025 | 171.77 YoY: ▼39.77% | -33.58 YoY: ▼109.07% | 44.42 YoY: n.a. | 39.62 YoY: ▼66.04% | 222.24 YoY: ▼62.39% |
| 2024 | 285.21 YoY: ▲172.57% | 370.28 YoY: ▲154.44% | -181.32 YoY: ▼272.89% | 116.67 YoY: n.a. | 590.84 YoY: ▲118.63% |
| 2023 | 104.64 YoY: ▲15.58% | 145.53 YoY: ▲50.79% | 104.87 YoY: ▼46.83% | -84.79 YoY: n.a. | 270.25 YoY: ▼15.20% |
| 2022 |
90.53 [ 0.127 ]
YoY: ▼4.28% |
96.51 [ 0.136 ]
YoY: n.a. |
197.26 [ 0.277 ]
YoY: ▼30.48% |
-65.62 [ -0.092 ]
YoY: ▼186.72% |
318.68 [ 0.448 ]
YoY: ▼19.75% |
| 2021 |
94.58 [ 0.133 ]
YoY: n.a. |
-56.88 [ -0.080 ]
YoY: ▼311.27% |
283.73 [ 0.399 ]
YoY: ▲255.43% |
75.67 [ 0.106 ]
YoY: n.a. |
397.09 [ 0.558 ]
YoY: ▲271.99% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.11x | 0.04x | 0.05x | 0.07x | 0.13x | 0.04x | 0.05x |
| D/E | 0.37x | 0.37x | 0.38x | 0.38x | 0.37x | 0.37x | 0.37x | 0.37x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 229.2 | 73.8 | 93.1 | 147.4 | 251.4 | 82.8 | 99.3 |
| CFO | - | 77.4 | 184.7 | -6.4 | 13.9 | 133.6 | 192.0 | -4.3 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 9.66% | 12.18% | 6.75% |
| Rev Q | - | - | -67.79% | 26.06% | 58.39% | 70.53% | -67.05% | 19.95% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.62 YoY: ▼66.04% | 278.77 YoY: ▲62.29% | 65.56 YoY: n.a. | 74.41 YoY: ▲67.51% | 458.36 YoY: ▲53.15% |
| 2025 | 116.67 YoY: n.a. | 171.77 YoY: ▼39.77% | -33.58 YoY: ▼109.07% | 44.42 YoY: n.a. | 299.29 YoY: ▼23.14% |
| 2024 | -84.79 YoY: n.a. | 285.21 YoY: ▲172.57% | 370.28 YoY: ▲154.44% | -181.32 YoY: ▼272.89% | 389.38 YoY: ▲34.54% |
| 2023 |
-65.62 [ -0.092 ]
YoY: ▼186.72% |
104.64 YoY: ▲15.58% | 145.53 YoY: ▲50.79% | 104.87 YoY: ▼46.83% | 289.42 YoY: ▼37.08% |
| 2022 |
75.67 [ 0.106 ]
YoY: n.a. |
90.53 [ 0.127 ]
YoY: ▼4.28% |
96.51 [ 0.136 ]
YoY: n.a. |
197.26 [ 0.277 ]
YoY: ▼30.48% |
459.97 [ 0.646 ]
YoY: n.a. |