| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80.33 YoY: ▲9.77% | 77.25 YoY: ▼3.98% | 79.62 YoY: ▲3.04% | - | 237.20 YoY: ▼17.18% |
| 2025 | 73.18 YoY: ▲2.41% | 80.46 YoY: ▲12.12% | 77.27 YoY: ▲7.69% | 55.49 YoY: ▼12.61% | 286.39 YoY: ▲2.85% |
| 2024 | 71.46 YoY: ▲11.88% | 71.76 YoY: ▲14.76% | 71.75 YoY: ▲11.08% | 63.49 YoY: ▲144.31% | 278.47 YoY: ▲28.33% |
| 2023 | 63.87 YoY: ▲4.00% | 62.54 YoY: ▲1.40% | 64.60 YoY: ▲0.01% | 25.99 YoY: ▲85.54% | 216.99 YoY: ▲7.59% |
| 2022 |
61.41 [ 0.172 ]
YoY: ▼7.49% |
61.67 [ 0.172 ]
YoY: ▲1.38% |
64.59 [ 0.181 ]
YoY: ▲4.15% |
14.01 [ 0.039 ]
YoY: n.a. |
201.68 [ 0.564 ]
YoY: ▲8.27% |
| 2021 |
66.38 [ 0.186 ]
YoY: n.a. |
60.83 [ 0.170 ]
YoY: ▼13.81% |
62.02 [ 0.173 ]
YoY: ▼7.94% |
-2.95 [ -0.008 ]
YoY: n.a. |
186.28 [ 0.521 ]
YoY: ▲35.04% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x |
| D/E | 0.30x | 0.30x | 0.29x | 0.29x | 0.28x | 0.28x | 0.27x | 0.27x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 104.3 | 104.7 | 104.3 | 105.0 | 103.5 | 104.9 | 103.3 |
| CFO | - | 43.1 | 61.8 | 79.1 | 102.3 | 49.0 | 51.1 | 65.2 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -0.78% | 0.19% | -0.94% |
| Rev Q | - | - | 0.31% | -0.31% | 0.67% | -1.44% | 1.29% | -1.44% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.49 YoY: ▼12.61% | 80.33 YoY: ▲9.77% | 77.25 YoY: ▼3.98% | 79.62 YoY: ▲3.04% | 292.69 YoY: ▼0.58% |
| 2025 | 63.49 YoY: ▲144.31% | 73.18 YoY: ▲2.41% | 80.46 YoY: ▲12.12% | 77.27 YoY: ▲7.69% | 294.40 YoY: ▲22.18% |
| 2024 | 25.99 YoY: ▲85.54% | 71.46 YoY: ▲11.88% | 71.76 YoY: ▲14.76% | 71.75 YoY: ▲11.08% | 240.96 YoY: ▲17.54% |
| 2023 |
14.01 [ 0.039 ]
YoY: n.a. |
63.87 YoY: ▲4.00% | 62.54 YoY: ▲1.40% | 64.60 YoY: ▲0.01% | 205.01 YoY: ▲10.98% |
| 2022 |
-2.95 [ -0.008 ]
YoY: n.a. |
61.41 [ 0.172 ]
YoY: ▼7.49% |
61.67 [ 0.172 ]
YoY: ▲1.38% |
64.59 [ 0.181 ]
YoY: ▲4.15% |
184.72 [ 0.516 ]
YoY: n.a. |