| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.475 | 0.508 | 0.546 | 0.580 | 0.598 | 0.480 | 0.492 |
| EPS | 0.521 | 0.564 | - | - | - | - | 0.542 |
| Payout | 91.3% | 90.2% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 90.7% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.4800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Nov 26 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 26 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 11 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 26 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.5980 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Feb 26 | 0.1180 | เงินปันผล | - | 20 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 25 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 12 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 25 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 25 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 13 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 21 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 24 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 24 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 13 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 May 24 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 14 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.5460 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1140 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 24 | 0.1140 | XN | - | 22 Mar 24 | - | - |
| 27 Feb 24 | 0.0660 | เงินปันผล | - | 22 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 23 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 15 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 23 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 14 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 23 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 13 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.5080 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1200 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6280 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 23 | 0.1200 | XN | - | 20 Mar 23 | - | - |
| 27 Feb 23 | 0.0330 | เงินปันผล | - | 20 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 22 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 14 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Aug 22 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 14 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 22 | 0.1550 | เงินปันผล | - | 13 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.4750 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1550 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 Feb 22 | 0.1550 | XN | - | 21 Mar 22 | - | - |
| 25 Nov 21 | 0.1550 | เงินปันผล | - | 14 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Aug 21 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 14 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 21 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 15 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมคืนทุน (XN): 0.1600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 01 Mar 21 | 0.1600 | XN | - | 22 Mar 21 | - | - |