| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07 YoY: ▲2.99% | 5.15 YoY: ▼27.51% | 4.81 YoY: ▲3.44% | - | 15.03 YoY: ▼29.62% |
| 2025 | 4.92 YoY: ▼6.04% | 7.11 YoY: ▼34.59% | 4.65 YoY: ▲228.25% | 4.68 YoY: ▲100.13% | 21.35 YoY: ▲7.55% |
| 2024 | 5.24 YoY: ▲65.93% | 10.87 YoY: ▼3.70% | 1.42 YoY: ▼54.16% | 2.34 YoY: ▼47.22% | 19.85 YoY: ▼9.57% |
| 2023 | 3.16 YoY: ▲119.40% | 11.28 YoY: ▲270.02% | 3.09 YoY: ▲28.23% | 4.43 YoY: ▲18.33% | 21.95 YoY: ▲106.37% |
| 2022 |
1.44 [ 0.010 ]
YoY: ▼50.69% |
3.05 [ 0.022 ]
YoY: n.a. |
2.41 [ 0.018 ]
YoY: ▼8.44% |
3.74 [ 0.027 ]
YoY: ▲207.98% |
10.64 [ 0.077 ]
YoY: ▲75.95% |
| 2021 |
2.92 [ 0.021 ]
YoY: n.a. |
-0.72 [ -0.005 ]
YoY: n.a. |
2.63 [ 0.019 ]
YoY: ▼56.10% |
1.22 [ 0.009 ]
YoY: n.a. |
6.05 [ 0.044 ]
YoY: ▲1.70% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.05x |
| D/E | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 9.2 |
| CFO | - | 2.6 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 7.2 | 2.2 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -0.81% | 3.06% | 3.41% |
| Rev Q | - | - | 0.94% | 0.95% | -1.28% | -1.39% | 4.87% | 1.29% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.68 YoY: ▲100.13% | 5.07 YoY: ▲2.99% | 5.15 YoY: ▼27.51% | 4.81 YoY: ▲3.44% | 19.70 YoY: ▲3.64% |
| 2025 | 2.34 YoY: ▼47.22% | 4.92 YoY: ▼6.04% | 7.11 YoY: ▼34.59% | 4.65 YoY: ▲228.25% | 19.01 YoY: ▼13.37% |
| 2024 | 4.43 YoY: ▲18.33% | 5.24 YoY: ▲65.93% | 10.87 YoY: ▼3.70% | 1.42 YoY: ▼54.16% | 21.94 YoY: ▲3.18% |
| 2023 |
3.74 [ 0.027 ]
YoY: ▲207.98% |
3.16 YoY: ▲119.40% | 11.28 YoY: ▲270.02% | 3.09 YoY: ▲28.23% | 21.27 YoY: ▲162.21% |
| 2022 |
1.22 [ 0.009 ]
YoY: n.a. |
1.44 [ 0.010 ]
YoY: ▼50.69% |
3.05 [ 0.022 ]
YoY: n.a. |
2.41 [ 0.018 ]
YoY: ▼8.44% |
8.11 [ 0.059 ]
YoY: n.a. |