| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.050 | 0.073 | 0.102 | 0.130 | 0.135 | 0.102 | 0.062 |
| EPS | 0.044 | 0.077 | - | - | - | - | 0.060 |
| Payout | 114.2% | 94.7% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 104.4% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.1020 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Dec 26 | 0.0340 | เงินปันผล | - | 17 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 26 | 0.0340 | เงินปันผล | - | 21 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 26 | 0.0340 | เงินปันผล | - | 22 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.1350 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 Mar 26 | 0.0330 | เงินปันผล | - | 30 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 09 Dec 25 | 0.0330 | เงินปันผล | - | 24 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 25 | 0.0340 | เงินปันผล | - | 22 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 May 25 | 0.0350 | เงินปันผล | - | 19 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.1300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 25 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 06 Dec 24 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 25 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 09 Sep 24 | 0.0350 | เงินปันผล | - | 26 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 04 Jun 24 | 0.0350 | เงินปันผล | - | 19 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.1020 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 24 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 29 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Dec 23 | 0.0270 | เงินปันผล | - | 27 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 04 Sep 23 | 0.0250 | เงินปันผล | - | 20 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 31 May 23 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 16 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.0730 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 23 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 24 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Dec 22 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 28 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 05 Sep 22 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 22 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 07 Jun 22 | 0.0130 | เงินปันผล | - | 24 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.0500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Nov 21 | 0.0250 | เงินปันผล | - | 16 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 21 | 0.0250 | เงินปันผล | - | 14 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Feb 21 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 11 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |