| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67 YoY: ▲1.01% | 6.22 YoY: ▼25.58% | 3.35 YoY: ▼29.39% | - | 16.24 YoY: ▲235.52% |
| 2025 | 6.60 YoY: ▲17.16% | 8.35 YoY: ▲22.05% | 4.75 YoY: ▼1.19% | -14.87 YoY: n.a. | 4.84 YoY: n.a. |
| 2024 | 5.63 YoY: ▲22.88% | 6.85 YoY: ▲85.95% | 4.81 YoY: ▲31.92% | -34.29 YoY: n.a. | -17.01 YoY: n.a. |
| 2023 | 4.59 YoY: ▲14.34% | 3.68 YoY: ▲4.43% | 3.64 YoY: ▲410.36% | -31.62 YoY: n.a. | -19.71 YoY: n.a. |
| 2022 |
4.01 [ 0.039 ]
YoY: ▼12.20% |
3.53 [ 0.034 ]
YoY: ▲40.27% |
0.71 [ 0.007 ]
YoY: n.a. |
-23.55 [ -0.226 ]
YoY: n.a. |
-15.30 [ -0.147 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
4.57 [ 0.044 ]
YoY: n.a. |
2.51 [ 0.024 ]
YoY: ▲224.26% |
-0.16 [ -0.002 ]
YoY: ▼108.31% |
-47.01 [ -0.451 ]
YoY: n.a. |
-40.09 [ -0.385 ]
YoY: ▼1,591.26% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.20x | 0.19x | 0.19x | 0.20x | 0.20x | 0.19x | 0.20x |
| D/E | 4.66x | 4.20x | 4.33x | 4.18x | 4.86x | 4.96x | 4.64x | 4.48x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 28.1 | 26.7 | 26.5 | 27.8 | 27.5 | 25.9 | 26.9 |
| CFO | - | 2.0 | 6.3 | -1.1 | 6.0 | 8.4 | 0.9 | -0.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -1.93% | -2.80% | 1.65% |
| Rev Q | - | - | -4.95% | -0.63% | 4.78% | -0.91% | -5.79% | 3.93% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.87 YoY: n.a. | 6.67 YoY: ▲1.01% | 6.22 YoY: ▼25.58% | 3.35 YoY: ▼29.39% | 1.37 YoY: n.a. |
| 2025 | -34.29 YoY: n.a. | 6.60 YoY: ▲17.16% | 8.35 YoY: ▲22.05% | 4.75 YoY: ▼1.19% | -14.59 YoY: n.a. |
| 2024 | -31.62 YoY: n.a. | 5.63 YoY: ▲22.88% | 6.85 YoY: ▲85.95% | 4.81 YoY: ▲31.92% | -14.33 YoY: n.a. |
| 2023 |
-23.55 [ -0.226 ]
YoY: n.a. |
4.59 YoY: ▲14.34% | 3.68 YoY: ▲4.43% | 3.64 YoY: ▲410.36% | -11.64 YoY: n.a. |
| 2022 |
-47.01 [ -0.451 ]
YoY: n.a. |
4.01 [ 0.039 ]
YoY: ▼12.20% |
3.53 [ 0.034 ]
YoY: ▲40.27% |
0.71 [ 0.007 ]
YoY: n.a. |
-38.76 [ -0.372 ]
YoY: n.a. |