| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.372 | 0.650 | 0.660 | 0.525 | 0.443 | 0.351 | 0.511 |
| EPS | 0.405 | 0.678 | - | - | - | - | 0.542 |
| Payout | 91.8% | 95.8% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 93.8% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.3513 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Oct 26 | 0.1313 | เงินปันผล | - | 29 Oct 26 | 01 ก.ค. 2569 - 18 ต.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Aug 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 18 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 26 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4430 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Feb 26 | 0.1110 | เงินปันผล | - | 25 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 25 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Aug 25 | 0.1120 | เงินปันผล | - | 26 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 May 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 25 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5250 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 Feb 25 | 0.1310 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 Nov 24 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 19 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 24 | 0.1330 | เงินปันผล | - | 19 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 May 24 | 0.1310 | เงินปันผล | - | 19 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.6600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 07 Mar 24 | 0.1630 | เงินปันผล | - | 29 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 Nov 23 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 22 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 Aug 23 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 15 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 23 | 0.1670 | เงินปันผล | - | 16 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.6500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 23 | 0.1730 | เงินปันผล | - | 31 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 22 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 16 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 22 | 0.1650 | เงินปันผล | - | 14 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 22 | 0.1620 | เงินปันผล | - | 15 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3720 บาท/หุ้น
|
||||||
| 07 Mar 22 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 31 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 21 | 0.0920 | เงินปันผล | - | 17 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 21 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 11 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0550 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0900 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.1450 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Mar 21 | 0.0900 | XN | - | 19 Mar 21 | - | - |
| 10 Mar 21 | 0.0550 | เงินปันผล | - | 19 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |