| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.582 | 0.618 | 0.578 | 0.500 | 0.400 | 0.300 | 0.600 |
| EPS | 0.989 | 0.707 | - | - | - | - | 0.848 |
| Payout | 58.9% | 87.4% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 73.1% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.3000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 Nov 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 04 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Aug 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 04 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 May 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 05 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 20 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Nov 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 04 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Aug 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 May 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 06 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Mar 25 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 21 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Nov 24 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 06 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 24 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 06 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 May 24 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 05 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.5780 บาท/หุ้น
|
||||||
| 01 Mar 24 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 18 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 17 Nov 23 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 04 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 18 Aug 23 | 0.1480 | เงินปันผล | - | 04 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 19 May 23 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 02 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.6183 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Mar 23 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 17 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 18 Nov 22 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 06 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 Aug 22 | 0.1493 | เงินปันผล | - | 05 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 May 22 | 0.1490 | เงินปันผล | - | 06 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.5820 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 22 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 21 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Nov 21 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 08 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Aug 21 | 0.1310 | เงินปันผล | - | 06 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 21 | 0.1310 | เงินปันผล | - | 10 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Mar 21 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 22 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |