| ปี | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.030 | 0.320 | 0.240 | - |
| EPS | - | - | - | - |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.2400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 20 Nov 26 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 08 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 26 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 09 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 26 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 11 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.3200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Feb 26 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 09 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 25 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 09 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 25 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 11 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 25 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 11 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.0300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 Feb 25 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 13 Mar 25 | 01 พ.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |