| ปี | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.000 | 0.091 | 0.000 | - |
| EPS | - | - | - | - |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมคืนทุน (XN): 0.4100 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Nov 26 | 0.1300 | XN | - | 27 Nov 26 | - | - |
| 27 Aug 26 | 0.1400 | XN | - | 16 Sep 26 | - | - |
| 07 Jul 26 | 0.1400 | XN | - | 24 Jul 26 | - | - |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.0910 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.7540 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8450 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Apr 26 | 0.1000 | XN | - | 30 Apr 26 | - | - |
| 11 Mar 26 | 0.1950 | XN | - | 27 Mar 26 | - | - |
| 15 Dec 25 | 0.1950 | XN | - | 30 Dec 25 | - | - |
| 10 Nov 25 | 0.0800 | XN | - | 28 Nov 25 | - | - |
| 27 Aug 25 | 0.1000 | XN | - | 12 Sep 25 | - | - |
| 07 Jul 25 | 0.0840 | XN | - | 25 Jul 25 | - | - |
| 07 Jul 25 | 0.0160 | เงินปันผล | - | 25 Jul 25 | 01 มี.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 10 Apr 25 | 0.0750 | เงินปันผล | - | 30 Apr 25 | 01 ม.ค. 2568 - 28 ก.พ. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมคืนทุน (XN): 0.0830 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 25 | 0.0830 | XN | - | 28 Mar 25 | - | - |