| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.011 | 1.038 | 0.686 | 0.804 | 0.815 | 0.629 | 1.025 |
| EPS | 0.759 | 0.867 | - | - | - | - | 0.813 |
| Payout | 133.2% | 119.8% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 126.5% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6287 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0661 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6948 บาท/หุ้น
|
||||||
| 16 Nov 26 | 0.0661 | XN | - | 04 Dec 26 | - | - |
| 16 Nov 26 | 0.1655 | เงินปันผล | - | 04 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 13 Aug 26 | 0.2316 | เงินปันผล | - | 04 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 15 May 26 | 0.2316 | เงินปันผล | - | 09 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8153 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 Feb 26 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 06 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 17 Nov 25 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 04 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 15 Aug 25 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 04 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 14 May 25 | 0.1703 | เงินปันผล | - | 04 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.8036 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1354 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.9390 บาท/หุ้น
|
||||||
| 14 May 25 | 0.0447 | XN | - | 04 Jun 25 | - | - |
| 13 Feb 25 | 0.0907 | XN | - | 03 Mar 25 | - | - |
| 13 Feb 25 | 0.1993 | เงินปันผล | - | 03 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 14 Nov 24 | 0.2900 | เงินปันผล | - | 02 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 13 Aug 24 | 0.2900 | เงินปันผล | - | 02 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 May 24 | 0.0243 | เงินปันผล | - | 04 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.6857 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.6550 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.3407 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 May 24 | 0.2657 | XN | - | 04 Jun 24 | - | - |
| 08 Feb 24 | 0.1192 | XN | - | 28 Feb 24 | - | - |
| 08 Feb 24 | 0.1658 | เงินปันผล | - | 28 Feb 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 14 Nov 23 | 0.0897 | XN | - | 04 Dec 23 | - | - |
| 14 Nov 23 | 0.1803 | เงินปันผล | - | 04 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 15 Aug 23 | 0.1804 | XN | - | 04 Sep 23 | - | - |
| 15 Aug 23 | 0.0796 | เงินปันผล | - | 04 Sep 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 15 May 23 | 0.2600 | เงินปันผล | - | 02 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 1.0382 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Feb 23 | 0.2750 | เงินปันผล | - | 03 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 11 Nov 22 | 0.2544 | เงินปันผล | - | 02 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Aug 22 | 0.2544 | เงินปันผล | - | 05 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 17 May 22 | 0.2544 | เงินปันผล | - | 06 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 1.0110 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Feb 22 | 0.2700 | เงินปันผล | - | 04 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 11 Nov 21 | 0.2470 | เงินปันผล | - | 03 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 10 Aug 21 | 0.2470 | เงินปันผล | - | 03 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 12 May 21 | 0.2470 | เงินปันผล | - | 04 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.3100 บาท/หุ้น
|
||||||
| 15 Feb 21 | 0.3100 | เงินปันผล | - | 05 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |