| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.768 | 0.779 | 0.786 | 0.792 | 0.782 | 0.560 | 0.773 |
| EPS | 0.866 | 0.789 | 0.241 | - | - | - | 0.827 |
| Payout | 88.7% | 98.8% | 325.7% | n.a. | n.a. | n.a. | 93.7% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.5604 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Aug 26 | 0.1875 | เงินปันผล | - | 08 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 26 | 0.1946 | เงินปันผล | - | 11 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Feb 26 | 0.1783 | เงินปันผล | - | 12 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.7824 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Dec 25 | 0.1825 | เงินปันผล | - | 24 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 25 | 0.1965 | เงินปันผล | - | 11 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 25 | 0.1984 | เงินปันผล | - | 12 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Feb 25 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 12 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.7920 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Dec 24 | 0.1998 | เงินปันผล | - | 25 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Aug 24 | 0.1963 | เงินปันผล | - | 12 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 24 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 13 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Feb 24 | 0.2044 | เงินปันผล | - | 13 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.7856 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Dec 23 | 0.1911 | เงินปันผล | - | 25 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Aug 23 | 0.2015 | เงินปันผล | - | 14 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 23 | 0.1950 | เงินปันผล | - | 12 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Feb 23 | 0.1980 | เงินปันผล | - | 10 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.7791 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Dec 22 | 0.1911 | เงินปันผล | - | 23 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 22 | 0.2010 | เงินปันผล | - | 14 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 22 | 0.1920 | เงินปันผล | - | 10 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Feb 22 | 0.1950 | เงินปันผล | - | 09 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.7677 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Dec 21 | 0.1765 | เงินปันผล | - | 24 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 21 | 0.1960 | เงินปันผล | - | 08 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 May 21 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 04 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Feb 21 | 0.2037 | เงินปันผล | - | 10 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |