สถาบัน
บล.Prop
ต่างชาติ
รายย่อย
RSI
MACD
สูง/ต่ำ
Volume Profile
📈 กราฟราคาปกติ
9hoon.com
มูลค่าซื้อ/ขายตามประเภทนักลงทุน (ล้านบาท)
นักลงทุน วันที่ 02 ต.ค. 2026 28 ก.ย. 2026 - 02 ต.ค. 2026 ตุลาคม 2026 2026
ซื้อ % ขาย % สุทธิ ซื้อ % ขาย % สุทธิ ซื้อ % ขาย % สุทธิ ซื้อ % ขาย % สุทธิ
สถาบัน 0.15 0.05% 0.59 0.20% -0.44 0.73 0.05% 6.32 0.43% -5.59 0.15 0.03% 1.50 0.27% -1.36 553.07 0.73% 945.93 1.25% -392.86
บล.Prop 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.48 0.03% 0.48 0.03% +0.00 0.02 0.00% 0.02 0.00% +0.00 37.58 0.05% 86.52 0.11% -48.94
ต่างชาติ 29.30 10.10% 23.36 8.05% +5.94 138.39 9.34% 143.27 9.67% -4.88 61.89 11.28% 53.78 9.80% +8.12 9,012.72 11.88% 9,259.23 12.21% -246.51
รายย่อย 260.68 89.85% 266.18 91.75% -5.50 1,341.61 90.57% 1,331.15 89.87% +10.46 486.49 88.69% 493.25 89.92% -6.76 66,236.17 87.34% 65,547.86 86.43% +688.31
Correlation กับ %เปลี่ยนแปลงราคาปิดรายวัน (Pearson)
ประเภทนักลงทุน 1m 3m 6m 1y 2y 3y
สถาบัน -0.041 -0.068 -0.104 -0.039 -0.024 0.045
บล.Prop 0.323 0.008 0.141 -0.165 0.027 0.027
ต่างชาติ 0.460 0.585 0.454 0.241 0.291 0.231
รายย่อย -0.436 -0.561 -0.439 -0.220 -0.290 -0.235
n (วัน) 23 64 121 243 485 728
Charts powered by TradingView Lightweight Charts™