ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

SGF บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 16/03/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:5,390 ราย
% Free Float:83.04%
ผู้ถือ Free Float:5,056 ราย
% Scriptless:78.71%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาย ชวลิต เศรษฐเมธีกุล 80,000,000 6.11% -
2 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 76,007,000 5.80% -
3 นาย พิสุทธิ์ เดชะไกศยะ 60,020,000 4.58% -
4 น.ส. กนกวรรณ เล็กวิจิตร 59,932,400 4.57% -
5 นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก 47,120,900 3.60% -
6 นาย อัฐ ทองแตง 36,945,300 2.82% -
7 นาย อิทธิ ทองแตง 36,945,300 2.82% -
8 นาย อติคุณ ทองแตง 36,945,300 2.82% -
9 น.ส. วิอร ทองแตง 36,945,300 2.82% -
10 นาง รัชนีกร จินตกานนท์ 29,165,000 2.23% -
11 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 28,387,700 2.17% -
12 นาย สันติ เสร็จสวัสดิ์ 27,637,839 2.11% -
13 นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์ 24,474,880 1.87% -
14 นาง ฐิติระวี โอฬารธัชนันท์ 23,550,000 1.80% -
15 นาย ไชยกร บุญลพาภัทร์ 19,800,000 1.51% -
16 นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณ 19,333,500 1.48% -
17 นาย พรชัย ชาดระวี 12,146,000 0.93% -
18 นาย รุ่งทวี สาลยาโกวิท 11,990,000 0.92% -
19 นาย วัลลภ กมลวิศิษฎ์ 11,500,000 0.88% -
20 นาย พิชัย เอกสมบัติชัย 11,155,000 0.85% -
21 นาย วรวุธ ลบแย้ม 9,700,000 0.74% -
22 นาย พงศ์ศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา 9,424,180 0.72% -
23 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 9,206,254 0.70% -
24 นาง วัลลีย์ สังข์ศิริ 8,452,100 0.65% -
25 นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 8,447,000 0.64% -
26 นาย ธนากรณ์ พันธุ์พฤกษ์ 7,033,200 0.54% -
27 น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ 6,584,200 0.50% -
รวม (27 ราย) 748,848,353 57.18%