พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
ถือหุ้นอยู่ 38 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 4 9.05% 166,286,900 8.80 1,463.32 33.10% 25/08/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 13 1.25% 21,178,900 18.10 383.34 8.67% 28/08/2026
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 4 1.58% 47,204,000 6.45 304.47 6.89% 10/09/2026
SCAP บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) 3 2.77% 187,705,326 1.61 302.21 6.84% 08/05/2026
PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 4 1.44% 32,063,800 8.65 277.35 6.27% 28/08/2026
GSTEEL บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 3 7.50% 2,168,239,536 0.09 195.14 4.41% 27/03/2026
S11 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 6.31% 38,685,700 4.56 176.41 3.99% 10/04/2026
TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 7 2.45% 33,744,800 4.82 162.65 3.68% 28/08/2026
AURA บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 17 0.77% 10,250,000 13.30 136.33 3.08% 05/05/2026
GTV บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 1 23.91% 3,139,681,243 0.04 125.59 2.84% 26/03/2026
NOVA บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) 3 11.69% 19,860,138 5.65 112.21 2.54% 27/03/2026
XPG บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 9 2.01% 215,451,047 0.49 105.57 2.39% 17/03/2026
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 13 1.04% 13,000,000 7.65 99.45 2.25% 06/05/2026
MDX บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) 5 4.90% 23,304,000 3.62 84.36 1.91% 16/03/2026
THE บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) 4 5.91% 65,078,300 0.90 58.57 1.32% 16/03/2026
LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 7 2.55% 23,538,329 2.46 57.90 1.31% 27/03/2026
IP บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) 5 1.75% 10,579,862 4.92 52.05 1.18% 07/05/2026
AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 7 4.28% 20,546,500 2.50 51.37 1.16% 20/03/2026
MENA บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 3 7.19% 52,800,000 0.80 42.24 0.96% 08/05/2026
GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 8 1.64% 418,505,300 0.10 41.85 0.95% 27/03/2026
ALPHAX บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 8 1.59% 147,516,500 0.22 32.45 0.73% 16/03/2026
THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 5 1.39% 1,254,613 22.00 27.60 0.62% 20/08/2026
LEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 9 2.81% 9,000,000 1.89 17.01 0.38% 09/03/2026
CHIC บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) 6 3.96% 53,820,400 0.30 16.15 0.37% 10/03/2026
TEAMG บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 26 0.56% 4,560,000 2.88 13.13 0.30% 08/05/2026
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) 36 0.53% 4,631,805 2.60 12.04 0.27% 30/04/2026
SGF บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 2 5.80% 76,007,000 0.14 10.64 0.24% 16/03/2026
GREEN บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 9 1.33% 10,886,700 0.82 8.93 0.20% 09/03/2026
PERM บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) 6 4.13% 31,657,500 0.28 8.86 0.20% 26/03/2026
CIG บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 7.66% 286,078,190 0.03 8.58 0.19% 31/03/2026
AKS บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1 17.99% 732,755,086 0.01 7.33 0.17% 27/03/2026
SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 12 1.28% 5,000,000 1.34 6.70 0.15% 08/04/2026
FSX บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 14 0.57% 6,519,200 0.93 6.06 0.14% 12/03/2026
TGPRO บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 4 2.82% 132,973,633 0.03 3.99 0.09% 05/08/2026
PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 8 1.29% 55,000,011 0.06 3.30 0.07% 27/03/2026
CMO บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 15 1.17% 5,000,000 0.61 3.05 0.07% 18/03/2026
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 17 1.19% 112,855,292 0.01 1.13 0.03% 11/05/2026
STOWER บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 18 0.55% 22,441,494 0.05 1.12 0.03% 01/04/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 4,420.45