ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

EURO บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 12/03/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:919 ราย
% Free Float:28.83%
ผู้ถือ Free Float:817 ราย
% Scriptless:100.00%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาย โกมล กัมบีร์ 68,100,000 22.33% -
2 นาง อมรัตน์ กัมบีร์ 68,100,000 22.33% -
3 น.ส. มาริสา กัมบีร์ 45,400,000 14.89% -
4 นาย สุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช 10,328,500 3.39% -
5 นาย สุรเดช อมรรัตนเวช 10,328,500 3.39% -
6 นาย อานันท์ อมรรัตนเวช 8,489,800 2.78% -
7 นาย ขจร พนารัตน์ 7,270,500 2.38% -
8 นาย ภาวิส ไกรฤกษ์ 6,504,200 2.13% -
9 นาย อุกฤษฏ์ อมรรัตนเวช 6,174,400 2.02% -
10 นาย อานนท์ อมรรัตนเวช 5,992,800 1.96% -
11 นาย สุรินทร์ อมรรัตนเวช 4,086,000 1.34% -
12 น.ส. วาสนา จันทรัช 4,000,000 1.31% -
13 น.ส. พวงพร อังคะวานิช 3,727,000 1.22% -
14 นาย สวทีป จันทร์ศรีชวาลา 3,511,200 1.15% -
15 นาย จิตติพร จันทรัช 3,000,000 0.98% -
16 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2,964,300 0.97% -
17 นาย สุเทพ กัมบีร์ 2,805,000 0.92% -
18 น.ส. สุรางคนา จันทร์ศรีชวาลา 2,733,350 0.90% -
19 นาย บายันซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา 2,733,350 0.90% -
20 นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ 2,616,700 0.86% -
21 นาย ศิริชัย เลิศวิริยะชัย โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 2,442,000 0.80% -
22 นาง ราณี จาวลา 2,387,200 0.78% -
23 นาย รัตนชัย บูรณรัชดา 1,800,000 0.59% -
24 นาย ปานสิน ฮั่นตระกูล 1,602,500 0.53% -
25 นาย สุเทพ กัมบีร์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 1,578,300 0.52% -
26 น.ส. จริยา อมรรัตนเวช 1,547,200 0.51% -
รวม (26 ราย) 280,222,800 91.88%