พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ 28 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 1 26.34% 86,853,113 184.00 15,980.97 43.65% 12/05/2026
PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 2 22.18% 99,790,000 47.00 4,690.13 12.81% 01/09/2026
SPC บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 1 24.82% 81,917,665 56.25 4,607.87 12.59% 08/05/2026
ICC บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1 24.26% 121,287,498 24.40 2,959.41 8.08% 08/05/2026
TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 1 42.09% 128,217,031 19.80 2,538.70 6.93% 11/03/2026
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ 1 39.64% 217,013,700 8.50 1,844.62 5.04% 24/08/2026
S&J บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 1 21.51% 32,246,600 28.75 927.09 2.53% 08/05/2026
HYDROGEN ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน 1 30.38% 63,099,300 8.40 530.03 1.45% 27/08/2026
WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 2 23.06% 27,668,700 15.90 439.93 1.20% 08/05/2026
SCG บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 2 12.15% 141,379,761 2.66 376.07 1.03% 12/03/2026
PG บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) 1 47.00% 45,117,830 6.50 293.27 0.80% 13/05/2026
TPCS บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) 1 21.91% 23,667,370 10.20 241.41 0.66% 08/05/2026
FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) 1 13.74% 1,081,575 175.00 189.28 0.52% 11/05/2026
SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) 4 8.33% 50,867,899 3.18 161.76 0.44% 07/05/2026
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 10 1.04% 60,000,000 2.14 128.40 0.35% 27/08/2026
STI บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3 9.96% 60,047,025 1.72 103.28 0.28% 04/02/2026
TAN บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 8.42% 25,269,900 4.06 102.60 0.28% 07/05/2026
OCC บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) 3 14.36% 8,615,400 9.65 83.14 0.23% 08/05/2026
SVT บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2 7.14% 50,000,000 1.54 77.00 0.21% 16/03/2026
SUC บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 20 0.87% 2,616,190 27.50 71.95 0.20% 02/04/2026
KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) 7 5.90% 14,752,100 4.80 70.81 0.19% 27/08/2026
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5 2.96% 43,000,000 1.56 67.08 0.18% 27/08/2026
NC บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) 2 15.50% 23,640,927 1.75 41.37 0.11% 13/03/2026
PAF บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) 3 5.65% 30,516,108 0.79 24.11 0.07% 08/05/2026
EURO บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) 16 0.97% 2,964,300 7.85 23.27 0.06% 12/03/2026
AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) 10 0.82% 8,762,040 2.20 19.28 0.05% 10/03/2026
BTNC บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) 4 8.53% 1,024,000 13.00 13.31 0.04% 10/04/2026
NPK บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) 4 5.33% 533,332 12.90 6.88 0.02% 06/05/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 36,613.00