ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

TPCS บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 08/05/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:1,128 ราย
% Free Float:29.21%
ผู้ถือ Free Float:920 ราย
% Scriptless:65.90%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 23,667,370 21.91% -
2 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 12,248,850 11.34% -
3 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 11,261,720 10.43% -
4 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 9,390,370 8.69% -
5 นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 8,949,430 8.29% -
6 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 4,922,960 4.56% -
7 บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด 2,500,000 2.31% -
8 บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด 1,765,000 1.63% -
9 บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด 1,500,000 1.39% -
10 บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด 1,400,000 1.30% -
11 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 1,391,000 1.29% -
12 น.ส. อภิพร ณรงคนานุกูล 1,273,080 1.18% -
13 นาย อภิวิชญ์ ณรงคนานุกูล 1,125,745 1.04% -
14 น.ส. ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ 1,090,000 1.01% -
15 บริษัท ไตรค่า จำกัด 1,031,900 0.96% -
16 บริษัท อี-คอมเมอร์ซ ดิจิทัล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 1,017,500 0.94% -
17 นาย กรวิชญ์ ณรงคนานุกูล 979,370 0.91% -
18 บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด 750,000 0.69% -
19 น.ส. อุไร เหล่าศรีมงคล 740,600 0.69% -
20 นาย ปาล์ม ลีลานุวัฒน์ 663,360 0.61% -
21 น.ส. อำไพ พึ่งฮั้ว 649,100 0.60% -
22 นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ 611,667 0.57% -
23 นาย สมชัย ธนสารศิลป์ 574,500 0.53% -
24 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด 574,500 0.53% -
25 น.ส. สุณี คีตะตระกูล 567,100 0.53% -
รวม (25 ราย) 90,645,122 83.93%