ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 18/05/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:13,981 ราย
% Free Float:94.07%
ผู้ถือ Free Float:13,304 ราย
% Scriptless:99.98%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 244,838,500 3.84% -
2 นาย พรเพิ่ม ศรีสวัสดิ์ 170,000,000 2.66% -
3 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร 131,703,900 2.06% -
4 นาย อิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร 126,486,200 1.98% -
5 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ 126,000,000 1.97% -
6 นาย รังสรรค์ รุ้งมัจฉา 107,003,800 1.68% -
7 นาย ศุภณัฐ คุรุศิริพงษ์ 105,500,000 1.65% -
8 นาย วีระพงษ์ ศรีตระกูล 100,000,000 1.57% -
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 94,000,000 1.47% -
10 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 90,593,800 1.42% -
11 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 80,500,000 1.26% -
12 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล 78,001,000 1.22% -
13 นาง เยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์ 73,321,800 1.15% -
14 นาย วรากร เชิดจิระพงษ์ 73,000,000 1.14% -
15 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 69,716,368 1.09% -
16 นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร 61,024,300 0.96% -
17 น.ส. ภิญญ์สินี ศิริภาณุพงศา 59,000,000 0.92% -
18 นาย วิรัตสรณ์ ธนวรรณพงศ์ 55,200,100 0.87% -
19 นาย สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย 52,000,000 0.81% -
20 นาย สุวัฒน์ กฤษณวิภาคพร 52,000,000 0.81% -
21 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 48,196,200 0.76% -
22 น.ส. ภาสินี วรศักดาพิศาล 47,800,000 0.75% -
23 นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร 46,898,900 0.73% -
24 นาย สุภัค หิรัญญนิธิวัฒนา 46,000,000 0.72% -
25 น.ส. ชมวิว ยะสารวรรณ 44,438,800 0.70% -
26 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ 44,000,000 0.69% -
27 นาย อธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร 44,000,000 0.69% -
28 นาย วินัย ปวิทย์วัฒนา 40,200,000 0.63% -
29 นาง สิริการย์ เจริญสหายานนท์ 40,000,000 0.63% -
30 นาย พรชัย ศรีเจริญล่ำซำ 40,000,000 0.63% -
31 น.ส. พรเพ็ญ กรรณิกากร 39,908,600 0.63% -
32 น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์ 35,972,570 0.56% -
33 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ 35,000,000 0.55% -
34 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม 34,166,600 0.54% -
35 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 33,792,100 0.53% -
36 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 31,950,000 0.50% -
รวม (36 ราย) 2,602,213,538 40.77%