พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS
ถือหุ้นอยู่ 66 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2 10.12% 1,511,839,012 59.25 89,576.46 55.87% 04/03/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 11.55% 655,004,283 21.20 13,886.09 8.66% 28/08/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 5 3.89% 617,973,103 19.10 11,803.29 7.36% 09/09/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 7 1.93% 86,596,182 61.75 5,347.31 3.34% 10/03/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 11.74% 195,030,812 21.50 4,193.16 2.62% 08/05/2026
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 1 20.03% 1,487,439,568 2.70 4,016.09 2.50% 16/03/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 10 2.54% 20,157,000 190.50 3,839.91 2.39% 31/08/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 4 5.20% 110,300,000 27.50 3,033.25 1.89% 29/04/2026
STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 10.53% 159,932,600 18.20 2,910.77 1.82% 10/03/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 3.90% 582,401,722 4.60 2,679.05 1.67% 12/05/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 1.36% 82,219,764 29.75 2,446.04 1.53% 22/04/2026
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 4.56% 45,564,251 52.50 2,392.12 1.49% 28/08/2026
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 2 3.79% 51,225,613 43.75 2,241.12 1.40% 07/05/2026
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 4 2.16% 691,391,201 3.14 2,170.97 1.35% 08/05/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 3 5.89% 1,035,441,480 1.43 1,480.68 0.92% 28/08/2026
DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 3 6.83% 80,643,115 12.10 975.78 0.61% 24/08/2026
UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 3 6.85% 64,435,650 13.90 895.66 0.56% 28/08/2026
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 2 8.23% 150,073,360 5.05 757.87 0.47% 20/03/2026
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 6 3.99% 28,604,020 17.30 494.85 0.31% 08/05/2026
MRDIYT บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 0.95% 57,034,752 8.35 476.24 0.30% 21/08/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 16 0.62% 14,800,000 30.50 451.40 0.28% 26/08/2026
CREDIT ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 12 1.55% 19,145,000 21.50 411.62 0.26% 07/05/2026
KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 3 4.60% 59,000,000 6.65 392.35 0.24% 26/08/2026
SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 6 3.28% 10,120,000 31.25 316.25 0.20% 30/04/2026
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6 3.08% 38,500,000 7.65 294.53 0.18% 06/05/2026
XO บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) 5 3.50% 14,981,000 17.90 268.16 0.17% 25/08/2026
STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) 11 2.25% 40,753,014 5.60 228.22 0.14% 21/08/2026
DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7 2.61% 18,089,600 12.20 220.69 0.14% 07/05/2026
TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) 5 5.17% 45,000,000 4.44 199.80 0.12% 27/08/2026
XPG บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 5 3.33% 356,153,868 0.49 174.52 0.11% 17/03/2026
A5 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 7.93% 95,930,230 1.76 168.84 0.11% 12/03/2026
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 6 4.09% 37,865,875 4.22 159.79 0.10% 31/08/2026
MEB บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 4.82% 14,470,000 10.40 150.49 0.09% 17/04/2026
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 8 0.95% 13,916,474 10.10 140.56 0.09% 25/08/2026
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 12 0.60% 1,500,000 90.50 135.75 0.08% 28/04/2026
KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 14 1.36% 60,118,696 1.72 103.40 0.06% 04/03/2026
SCG บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 7 3.25% 37,800,000 2.66 100.55 0.06% 12/03/2026
JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 12 0.69% 10,100,000 9.60 96.96 0.06% 28/05/2026
TSE บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 3 3.60% 76,247,946 1.21 92.26 0.06% 12/03/2026
SCAP บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) 10 0.66% 44,433,923 1.61 71.54 0.04% 08/05/2026
AHC บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 7 3.59% 5,378,200 12.20 65.61 0.04% 05/05/2026
MOSHI บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 17 0.53% 1,760,000 34.50 60.72 0.04% 31/08/2026
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) 10 2.31% 20,375,990 2.60 52.98 0.03% 30/04/2026
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 12 1.73% 27,587,700 1.79 49.38 0.03% 02/04/2026
CNT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 7 0.88% 9,057,800 3.32 30.07 0.02% 31/08/2026
INSET บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 14 0.74% 6,000,000 4.68 28.08 0.02% 26/08/2026
JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 10 1.80% 3,140,000 7.65 24.02 0.01% 28/08/2026
S11 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 0.82% 5,016,650 4.56 22.88 0.01% 10/04/2026
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 9 1.47% 94,000,000 0.24 22.56 0.01% 18/05/2026
PROUD บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 9 1.91% 18,555,555 1.15 21.34 0.01% 05/08/2026
CSR บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) 5 1.32% 270,000 79.00 21.33 0.01% 11/05/2026
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 6 3.07% 48,484,326 0.41 19.88 0.01% 30/03/2026
POLY บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) 15 0.60% 2,717,000 7.15 19.43 0.01% 28/08/2026
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) 13 0.73% 1,469,700 11.70 17.20 0.01% 07/05/2026
VRANDA บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 14 1.20% 3,830,296 4.36 16.70 0.01% 06/05/2026
SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) 13 0.70% 7,000,000 2.34 16.38 0.01% 11/09/2026
WARRIX บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) 11 1.75% 10,500,000 1.19 12.50 0.01% 18/03/2026
PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 14 1.02% 3,150,000 3.40 10.71 0.01% 05/05/2026
CPANEL บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) 4 3.43% 5,600,000 1.41 7.90 0.00% 16/03/2026
SORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 16 0.62% 2,000,000 3.22 6.44 0.00% 08/05/2026
MGI บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 6 0.58% 1,218,500 4.78 5.82 0.00% 22/06/2026
MADAME บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จํากัด (มหาชน) 24 0.52% 4,200,000 1.04 4.37 0.00% 13/03/2026
GFC บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 16 0.64% 1,405,000 2.14 3.01 0.00% 25/08/2026
KKC บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) 12 1.77% 26,523,929 0.04 1.06 0.00% 26/06/2026
WSOL บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) 10 1.15% 28,025,000 0.03 0.84 0.00% 16/03/2026
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 32 0.51% 48,200,532 0.01 0.48 0.00% 11/05/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 160,336.05