| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 26TH | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 18 Nov 26W | NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 18 Nov 26W | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 18 Nov 26W | ITD | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 17 Nov 26T | NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | SP | - | CBCS | SPCBCS |
| 17 Nov 26T | CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | TSI | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 17 Nov 26T | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | TCMC | บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 17 Nov 26T | SQ | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 17 Nov 26T | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | NC | SPCC | SPCSCC | NCCS |
| 17 Nov 26T | PRECHA | บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 17 Nov 26T | PF | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | NC | SP | SPCBCS | NCCBCS |
| 17 Nov 26T | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | SP | - | CBCS | SPCBCS |
| 17 Nov 26T | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | NC | SP | SPCBCS | NCCBCS |
| 17 Nov 26T | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 16 Nov 26M | CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 16 Nov 26M | CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 16 Nov 26M | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 16 Nov 26M | SQ | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | SP | - | CBCS | SPCBCS |
| 16 Nov 26M | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SP | - | CBCS | SPCBCS |
| 16 Nov 26M | EFORL | บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | - | CB | CB | - |
| 16 Nov 26M | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 13 Nov 26F | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | CSCC | - | SP | SPCSCC |
| 12 Nov 26TH | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | - | NC | SPNC | SP |
| 09 Nov 26M | VPO | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 06 Nov 26F | TR | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) Delist | - | SP | SPNC | NC |
| 06 Nov 26F | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPNC | NC |
| 03 Nov 26T | EMPIRE-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCB | CB |
| 03 Nov 26T | EMPIRE-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCB | CB |
| 03 Nov 26T | EMPIRE | บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCB | CB |
| 29 Oct 26TH | HPT | บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SP | - |
| 28 Oct 26W | BTS-W8 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 20 Oct 26T | B-W8 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 20 Oct 26T | GROREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน | - | CB | CB | - |
| 12 Oct 26M | AKS | บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Delist | - | SP | SPNC | NC |
| 05 Oct 26M | IROYAL-W1 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 05 Oct 26M | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | - | CC | SPCBCSCC | SPCBCS |
| 02 Oct 26F | INGRS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | CS | - | SP | SPCS |
| 02 Oct 26F | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | - | CB | SPNCCB | SPNC |
| 01 Oct 26TH | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | NC | - | SPCB | SPNCCB |
| 29 Sep 26T | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 22 Sep 26T | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 21 Sep 26M | PROEN-W2 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | WAVE-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VIBE-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
แสดง 1–50 จาก 158 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด · ซ่อนกลุ่ม X (XD/XR/XW...) — กดสวิตช์ด้านบนเพื่อรวม