| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26SA | SAM | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | RML | บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QTCG | บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QDC | บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PROS | บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PPPM | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET | บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PICO | บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | SP | - | - | SP |
| 19 Sep 26SA | PF | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | PERM | บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PEER | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NWR | บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | NFC | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | NEP | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NCL | บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NATION | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | MVP | บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | MONO | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | MILL | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | KWI | บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | KKC | บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | KC | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | INGRS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | SP | - | - | SP |
| 19 Sep 26SA | HYDRO | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | HPT | บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | SPXD | - | - | SPXD |
| 19 Sep 26SA | GTV | บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GSTEEL | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | GROREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | SPCBCSCC | - | - | SPCBCSCC |
| 19 Sep 26SA | GJS | บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GGC | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GEL | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | FNS | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | FANCY | บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EVER | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE | บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMC | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EFORL | บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | ECF | บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | DOD | บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | DIMET | บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CV | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | COMAN | บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CHO | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | CHEWA | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
แสดง 101–150 จาก 158 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด · ซ่อนกลุ่ม X (XD/XR/XW...) — กดสวิตช์ด้านบนเพื่อรวม