| Symbol ↕ | Sign ↕ | Name (TH) ↕ | Type ↕ | Mkt. ↕ | Sector ↕ | Indus. ↕ | Price ↕ | เปลี่ยนล่าสุด ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | CB | บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.26 | 19 Sep 26SA |
| TRITN | CB | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| TSR | SPNC | บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Home | Consump | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| TTCL | SPNC | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.08 | 19 Sep 26SA |
| TWZ-W9 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| VIBE | CB | บริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.41 | 19 Sep 26SA |
| VIBE-W3 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| VS | CB | บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.27 | 19 Sep 26SA |
| WAVE-W4 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| WELL | SPNCNP | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 1.42 | 19 Sep 26SA |
| WSOL | SPNC | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Comm | Service | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| XBIO | CB | บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Food | Agro | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| XBIO-W6 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| XBIO-W7 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| XBIO-W8 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.08 | 19 Sep 26SA |
| XYZ | CB | บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.24 | 19 Sep 26SA |
| YGG | CB | บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.15 | 19 Sep 26SA |
| ZAA | CB | บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Media | Service | 1.53 | 19 Sep 26SA |
แสดง 101–118 จาก 118 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · สถานะล่าสุดจาก SET (อัปเดตตามรอบ pipeline) — ความหมายของแต่ละ sign: ชี้เมาส์ที่ป้าย หรือดู USER_MANUAL ข้อ 7 · "เปลี่ยนล่าสุด" ว่าง = ติดมาก่อนเริ่มเก็บประวัติ (19 Sep 26) · ซ่อนกลุ่ม X (XD/XR/XW...) — กดสวิตช์ด้านบนเพื่อรวม