| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26SA | TWZ-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TNDT-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TL-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TBSP-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | STELLA-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SPTX-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QDC-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PEER-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | HYDRO-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMC-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CV-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | COMAN-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | ZAA | บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | YGG | บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XYZ | บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO | บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | WSOL | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | WELL | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
| 19 Sep 26SA | WAVE | บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VS | บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VIBE | บริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TWZ | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TTCL | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TSR | บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TSI | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TRITN | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TRC | บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TR | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) Delist | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TNDT | บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TL | บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TGPRO | บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TFI | บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TBSP | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TAPAC | บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | STOWER | บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | STELLA | บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SQ | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | SPTX | บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SOLAR | บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SGF | บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SDC | บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SAWANG | บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
แสดง 51–100 จาก 158 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด · ซ่อนกลุ่ม X (XD/XR/XW...) — กดสวิตช์ด้านบนเพื่อรวม